???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | VIEIRA, Ednéia de Lucena | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9372491799168922 | por |
dc.contributor.advisor1 | BATISTA, Ângela Maria Vieira | - |
dc.contributor.advisor-co1 | GUIM , Adriana | - |
dc.contributor.advisor-co2 | CARVALHO, Francisco Fernando Ramos de | - |
dc.contributor.referee1 | MODESTO, Elisa Cristina | - |
dc.contributor.referee2 | GONZAGA NETO, Severino | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T15:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2006-03-24 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Ednéia de Lucena. Adição de fibra em dietas contendo palma forrageira (Opuntia ficus indica Mill) para caprinos. 2006. 65 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6757 | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar o efeito da adição de feno em dietas à base de palma forrageira sobre o consumo e a digestibilidade da matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), e carboidratos-não-fibrosos (CNF) e sobre as condições ruminais de caprinos. Foram utilizados cinco caprinos, mestiços, fistulados no rúmen, alojados em baias individuais. O delineamento experimental foi o quadrado latino 5 x 5. As dietas experimentais foram compostas por palma forrageira, feno de tifton (5; 15; 25; 35 e 45%), farelo de soja e sal mineral. O consumo de MS, MO, CNF, PB e FDN foram influenciados pela adição de feno na dieta. Não foi observada influência dos tratamentos sobre os coeficientes de digestibilidade e teores de NDT. Os valores de pH variaram em função da hora de alimentação e da adição de feno. A concentração de N-NH3 ruminal foi influenciada pela adição de feno na dieta. Adição de feno de tifton na dieta influencia o consumo de MS, MO, PB, FDN e CNF, mas não os coeficientes de digestibilidade desses nutrientes. | por |
dc.description.abstract | The study aimed to evaluate the intake and digestibility of dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP), nonfiber detergent (NDF), non-fiber carboihydrates (NFC), rumen conditions and total digestible nutrients (TDN) of spineless cacti based diets for goats containing increasing levels of tifton hay. Five goats rumen fistulated were used, housed in individual. The experimental design used was a 5 x 5 Latin square. The experimental diets were composed of spineless cacti,tifton hay (5, 15, 25, 35 and 45%), soy bran and mineral salt. Intake of DM, OM, NFC, CP and NDF they were influenced by the hay addition in the diet. The diets did not differ with relationship to the digestibility coefficients and TDN. The pH values varied as a function of the feeding schedule and schedule of hay addition. Ruminal N-NH3 concentration was influenced by the addition of hay to the diet. Addition of tifton hay to the diet influences the DM, OM, CP, NDF and NFC consumption, but not the digestibility coefficients of those nutrients. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-04-11T15:48:55Z No. of bitstreams: 1 Edneia Lucena Vieira.pdf: 338368 bytes, checksum: 9a7fbe06e41900a72d6275855065069c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-04-11T15:48:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Edneia Lucena Vieira.pdf: 338368 bytes, checksum: 9a7fbe06e41900a72d6275855065069c (MD5) Previous issue date: 2006-03-24 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Caprino | por |
dc.subject | Palma forrageira | por |
dc.subject | Dieta | por |
dc.subject | Parâmetro ruminal | por |
dc.subject | Consumo | por |
dc.subject | Digestibilidade | por |
dc.subject | Goat | eng |
dc.subject | Palm forage | eng |
dc.subject | Diet | eng |
dc.subject | Ruminal parameter | eng |
dc.subject | Digestibility | eng |
dc.subject | Cacti | eng |
dc.subject | Fluid ruminal | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.title | Adição de fibra em dietas contendo palma forrageira (Opuntia ficus indica Mill) para caprinos | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Doutorado Integrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Edneia Lucena Vieira.pdf | Documento principal | 330,44 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.