???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6757
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Adição de fibra em dietas contendo palma forrageira (Opuntia ficus indica Mill) para caprinos |
Autor: | VIEIRA, Ednéia de Lucena |
Primeiro orientador: | BATISTA, Ângela Maria Vieira |
Primeiro coorientador: | GUIM , Adriana |
Segundo coorientador: | CARVALHO, Francisco Fernando Ramos de |
Primeiro membro da banca: | MODESTO, Elisa Cristina |
Segundo membro da banca: | GONZAGA NETO, Severino |
Resumo: | Objetivou-se avaliar o efeito da adição de feno em dietas à base de palma forrageira sobre o consumo e a digestibilidade da matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), e carboidratos-não-fibrosos (CNF) e sobre as condições ruminais de caprinos. Foram utilizados cinco caprinos, mestiços, fistulados no rúmen, alojados em baias individuais. O delineamento experimental foi o quadrado latino 5 x 5. As dietas experimentais foram compostas por palma forrageira, feno de tifton (5; 15; 25; 35 e 45%), farelo de soja e sal mineral. O consumo de MS, MO, CNF, PB e FDN foram influenciados pela adição de feno na dieta. Não foi observada influência dos tratamentos sobre os coeficientes de digestibilidade e teores de NDT. Os valores de pH variaram em função da hora de alimentação e da adição de feno. A concentração de N-NH3 ruminal foi influenciada pela adição de feno na dieta. Adição de feno de tifton na dieta influencia o consumo de MS, MO, PB, FDN e CNF, mas não os coeficientes de digestibilidade desses nutrientes. |
Abstract: | The study aimed to evaluate the intake and digestibility of dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP), nonfiber detergent (NDF), non-fiber carboihydrates (NFC), rumen conditions and total digestible nutrients (TDN) of spineless cacti based diets for goats containing increasing levels of tifton hay. Five goats rumen fistulated were used, housed in individual. The experimental design used was a 5 x 5 Latin square. The experimental diets were composed of spineless cacti,tifton hay (5, 15, 25, 35 and 45%), soy bran and mineral salt. Intake of DM, OM, NFC, CP and NDF they were influenced by the hay addition in the diet. The diets did not differ with relationship to the digestibility coefficients and TDN. The pH values varied as a function of the feeding schedule and schedule of hay addition. Ruminal N-NH3 concentration was influenced by the addition of hay to the diet. Addition of tifton hay to the diet influences the DM, OM, CP, NDF and NFC consumption, but not the digestibility coefficients of those nutrients. |
Palavras-chave: | Caprino Palma forrageira Dieta Parâmetro ruminal Consumo Digestibilidade Goat Palm forage Diet Ruminal parameter Digestibility Cacti Fluid ruminal |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Zootecnia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia |
Citação: | VIEIRA, Ednéia de Lucena. Adição de fibra em dietas contendo palma forrageira (Opuntia ficus indica Mill) para caprinos. 2006. 65 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6757 |
Data de defesa: | 24-Mar-2006 |
Appears in Collections: | Doutorado Integrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Edneia Lucena Vieira.pdf | Documento principal | 330,44 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.