???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6748
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Substituição do farelo de soja pelo farelo de algodão corrigido com uréia em dietas à base de palma forrageira para vacas em lactação |
Título(s) alternativo(s): | Replacement of soybean meal by cottonseed meal in diets based on spineless cactus for lactating cows |
Autor: | SILVA, Fabiana Maria da |
Primeiro orientador: | FERREIRA, Marcelo de Andrade |
Primeiro coorientador: | GUIM , Adriana |
Segundo coorientador: | PESSOA, Ricardo Alexandre Silva |
Primeiro membro da banca: | VERÁS, Antonia Sherlânea Chaves |
Segundo membro da banca: | MELO, Airon Aparecido Silva |
Terceiro membro da banca: | GONZAGA NETO, Severino |
Resumo: | Objetivou-se avaliar o efeito da substituição do farelo de soja pelo de algodão na dieta de vacas em lactação alimentadas com dietas à base de palma forrageira. Foram utilizadas cinco vacas da raça Girolando (peso vivo médio de 490 kg e produção média de 11,5 kg de leite/dia), distribuídas em um quadrado latino 5x5 (5 animais, 5 tratamentos e 5 períodos experimentais). Cada período experimental teve a duração de 15 dias (10 dias para adaptação e 5 dias para coleta de dados e amostras). As dietas experimentais foram constituídas de palma forrageira (53%), silagem de sorgo (32%) e concentrado (15%). Os tratamentos consistiram da substituição do farelo de soja pelo de algodão (0; 25; 50; 75 e 100%). A inclusão do farelo de algodão não influenciou o consumo e a digestibilidade dos nutrientes, que apresentaram médias de 15,55 e 56,05; 13,84 e 59,31; 0,37 e 49,40; 5,32 e 30,95; 1,79 e 48,14; 9,94 e 54,31;4,43 kg/dia e 80,99%, para matéria seca, orgânica, extrato etéreo, fibra em detergente neutro, proteína bruta, carboidratos totais e carboidratos não-fibrosos, respectivamente. O consumo de nutrientes digestíveis totais também não foi influenciado (média de 8,30kg/dia). Igualmente produção e composição do leite também não foram influenciadas, apresentando médias de 11,56; 11,41, kg leite/dia e 4,45; 12,75; 3,95 e 3,42% para produção de leite, produção de leite corrigida para 4% de gordura, teores de lactose, sólidos totais, gordura e proteína, respectivamente. Recomenda-se a substituição do farelo de soja pelo de algodão para vacas de baixa produção. |
Abstract: | The objective was to evaluate the effect of replacement of soybean meal by cottonseed meal on the diet of dairy cows fed diets based on spineless cactus. Five Girolando lactating cows were used, with average live weight of 490 kg and average production of 11,5 kg of milk/day, distributed in a 5x5 Latin square design (5 animals, 5 treatments and 5 experimental periods). Each experimental period lasted 15 days, 10 days being for the adaptation of the animals to the diet and 5 days for data collecting. The experimental diet was composed by spineless cactus (53%), sorghum silage (32%) and concentrate (15%). The cottonseed meal replaced 0, 25, 50, 75 and 100% of soybean meal in the concentrate. The intake, milk yield and composition were evaluated. The nutrients intake and digestibility is not affected by the treatments, with average of 15,55 and 56,05; 13,8 and 59,31; 0,37 and 49,40; 5,32 and 30,95; 1,79 and 48,14; 9,94 and 54,31; 4,43 kg/day and 80,99%,to the dry matter, organic matter, ether extract, neutral detergent fiber, crude protein, total carbohydrates and non-structural carbohydrates; respectively. The total nutrients digestible are not affected (average of 8.30 kg/day). At the same, the milk yield and composition, fat corrected milk yield(4%), lactose, total solids, fat and protein were not affected by replacement (11,56; 11,41 kg milk / day and 4,45; 12,75; 3,95 and 3,42%, respectively). We recommend the replacement of soybean meal by cottonseed meal to the low production dairy cows. |
Palavras-chave: | Nutrição animal Farelo de algodão Palma forrageira Bovino de leite |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Zootecnia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia |
Citação: | SILVA, Fabiana Maria da. Substituição do farelo de soja pelo farelo de algodão corrigido com uréia em dietas à base de palma forrageira para vacas em lactação. 2008. 34 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6748 |
Data de defesa: | 31-Jul-2008 |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fabiana Maria da Silva.pdf | Documento principal | 142,89 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.