???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | LOPES, Elainy Cristina | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7771041406026287 | por |
dc.contributor.advisor1 | LUDKE, Maria do Carmo Mohaupt Marques | - |
dc.contributor.advisor-co1 | LUDKE, Jorge Vitor | - |
dc.contributor.advisor-co2 | RABELLO, Carlos Boa Viagem | - |
dc.contributor.referee1 | COSTA, Fernando Guilherme Perazzo | - |
dc.contributor.referee2 | DUTRA JÚNIOR, Wilson Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-10T13:07:53Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-30 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Elainy Cristina. Uso de adsorventes em dietas para frangos de corte. 2012. 78 f. Dissertação ( Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6736 | - |
dc.description.resumo | Foram realizados dois estudos com o objetivo de avaliar a adição de diferentes tipos de adsorventes em dietas contendo milho contaminado por micotoxinas (fumonisinas B1 e B2 em 721 e 257 ppb totalizando em 978 ppb e ácido ciclopiazônico em 94,7 ppb). Foram dois experimentos que ocorreram simultaneamente, um de metabolismo e o outro de desempenho com frangos de corte da linhagem Ross em delineamento inteiramente casualizado. Estes experimentos ocorreram com a finalidade de testar o efeito dos três tipos de adsorventes sendo os tratamentos distribuídos da seguinte forma: T1: dieta referência com milho considerado adequado (controle); T2: dieta com milho contaminado naturalmente considerado inadequado; T3, T4 e T5 foram T2 mais adição dos adsorventes A, B e C, respectivamente. Nas rações analisadas foram encontradas as fumonisinas, nas quantidades totais de 125, 509, 677, 589 e 625 ppb para os tratamentos T1, T2, T3, T4 e T5, respectivamente. No primeiro estudo foram utilizadas 180 aves alojadas em gaiolas metabólicas divididas em cinco tratamentos e seis repetições, para avaliar a energia metabolizável aparente e a energia metabolizável aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio e os coeficientes de metabolizabilidade da matéria seca, proteína bruta e energia bruta. Não foi detectada diferença estatística para estas variáveis. No segundo estudo utilizaram-se 360 pintos de corte no período de 1 a 42 dias de idade alojados em boxes com cama de maravalha, distuibuídos em cinco tratamentos e seis repetições com 12 aves por repetição. Foram avaliados o consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar, pesos e percentagens da carcaça, dos cortes, vísceras e parâmetros bioquímicos séricos. Os resultados mostraram diferenças significativas para a conversão alimentar no período final. Porém a quantidade de micotoxinas presente na ração ofertada as aves não foi suficiente para que houvesse intoxicação das aves e acarretasse um efeito significativo da suplementação dos adsorventes nas dietas destes animais. | por |
dc.description.abstract | Two studies were conducted to evaluate the addition of different types of adsorbents in diets containing corn contaminated by mycotoxins (fumonisins B1 and B2 in 721 and 257 ppb total of 978 ppb and 94.7 ppb in Cyclopiazonic acid). Two experiments were occurring simultaneously, a metabolism and another performance with broilers Ross in a randomized design. These experiments occurred in order to test the effect of three types of adsorbents with the treatments distributed as follows: T1: reference diet with corn considered adequate (control), T2: diet with naturally contaminated maize considered inappropriate, T3, T4 and T5 were more T2 addition of adsorbents A, B and C, respectively. In the diets were analyzed found fumonisins, the total quantities of 125, 509, 677, 589 and 625 ppb for T1, T2, T3, T4 and T5, respectively. In the first study used 180 birds were housed in metabolic cages divided into five treatments and six replicates to evaluate the apparent metabolizable energy and apparent metabolizable energy corrected for nitrogen balance and metabolizability coefficient of dry matter, crude protein and gross energy. No statistical difference was detected for these variables. In the second study we used 360 broiler chicks during the period 1 to 42 days of age housed in pens with wood shavings bedding, distuibuídos in five treatments and six replications with 12 birds per replicate. We evaluated the feed intake, weight gain, feed conversion, carcass weights and percentages, cuts, offal and serum biochemical parameters. The results showed significant differences in feed conversion in the final period. But the amount of mycotoxins present in feed birds offered was not enough for there to be poisoning birds and incurs a significant effect of supplementation of the diets of these animals adsorbents. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-04-10T13:07:53Z No. of bitstreams: 1 Elainy Cristina Lopes.pdf: 328224 bytes, checksum: 6e351f9ac2697618f1bcab616530817e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-04-10T13:07:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Elainy Cristina Lopes.pdf: 328224 bytes, checksum: 6e351f9ac2697618f1bcab616530817e (MD5) Previous issue date: 2012-07-30 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Frango de corte | por |
dc.subject | Micotoxina | por |
dc.subject | Energia metabolizável | por |
dc.subject | Adsorvente | por |
dc.subject | Broiler | eng |
dc.subject | Adsorbent | eng |
dc.subject | Metabolizable energy | eng |
dc.subject | Mycotoxin | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.title | Uso de adsorventes em dietas para frangos de corte | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elainy Cristina Lopes.pdf | Documento principal | 320,53 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.