???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6658
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Comportamento de novilhas em pastagens de Pennisetum sp, sob diferentes alturas de resíduo pós-pastejo |
Autor: | LIRA, Carolina Câmara |
Primeiro orientador: | MODESTO, Elisa Cristina |
Primeiro coorientador: | SANTOS, Mércia Virginia Ferreira dos |
Segundo coorientador: | FERREIRA, Geane Dias Gonçalves |
Primeiro membro da banca: | FERREIRA, Marcelo de Andrade |
Resumo: | O objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento diurno de novilhas da raça Girolando em pastagens Pennisetum sp. sob diferentes alturas de resíduo pós pastejo. O experimento foi realizado no Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), em Itambé-PE, nos períodos de Agosto, Outubro e Novembro de 2007, Março, Maio e Julho de 2008. Foram utilizados 18 animais, com idade de aproximadamente 20 a 24 meses e peso vivo médio de 376,343,4kg. O delineamento foi blocos ao acaso, com três repetições, em arranjo de parcelas subdivididas e medidas repetidas no tempo, sendo a parcela principal as alturas de resíduo pós-pastejo (Baixa, Média e Alta); as subparcelas foram formadas pelos genótipos de Pennisetum sp. (IRI 381, Venezuela e Hexaplóide) e os dias de pastejo como a sub subparcelas. A pastagem foi submetida à lotação intermitente com ciclo de pastejo de 35 dias (época chuvosa) e 70 dias (época seca), sendo 3 dias de pastejo. Houve interação entre Períodos de avaliação x Genótipos apenas para o tempo de pastejo.O tempo de pastejo apresentou uma queda no período de março e maio de 2008 devido aos altos índices de ITU (84) e ITGU (88), o que aumentou o tempo de ócio e outras atividades. O maior tempo de ruminação foi para as novilhas no resíduo alto (80,55min) no segundo dia do período de março de 2007. O tempo das atividades comportamentais diurnas sofreu grande influência das variações climáticas nos períodos de avaliação, bem como da estrutura do pasto. |
Abstract: | The objective of the work was to evaluate the diurne behavior of Girolanda heifers submitted to the Pennisetum sp pastures, under different heights of residue after pastejo. The experiment was carried through in the Institute Agronômico de Pernambuco (IPA), in Itambé-PE, the period of August of 2007 the July of 2008. 18 heifers of Girolanda race had been used, with age of approximately the 20-24 months and average alive weight of 370kg. The experimental design was randomized block, with three repetitions, in arrangement of parcels perhaps subdivided, being the main parcel formed by the heights of residue after-pastejo (Lower, Middle and High). Subplot had been formed by the genotypes of Pennisetum sp. (IRI 381, Venezuela and Hexaplóide). The pasture was submitted the capacity rotacionada with cycle of pastejo of 35 days (rainy time) and 70 days (dry time), being 3 days of grazing. grazing had interaction between Periods of evaluation x Genotypes only for the total variable, where genotype IRI 381 if detached when comparative with Venezuela and the Hexaploide in the heights of 80 and 120cm, with exception of the period of November of the height of 120cm. The biggest time for this activity was for height of 120cm (80,55min) in as the day of the period of March of 2007. Activities of leisure and other activities had been superior in the periods of March and May of 2008. The time of the behavioral activities diurnas suffered great influences of the climatic variations in the periods of evaluation, as well as the structure of the grass. |
Palavras-chave: | Pastagem Capim elefante Pastejo Novilha Comportamento animal |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Zootecnia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia |
Citação: | LIRA, Carolina Câmara. Comportamento de novilhas em pastagens de Pennisetum sp, sob diferentes alturas de resíduo pós-pastejo. 2009. 68 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6658 |
Data de defesa: | 22-Jul-2009 |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carolina Camara Lira.pdf | Documento principal | 222,46 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.