???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ALMEIDA, Bárbara Cristina da Silveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3429043029308070 | por |
dc.contributor.advisor1 | RABELLO, Carlos Bôa-Viagem | - |
dc.contributor.advisor-co1 | LUDKE, Maria do Carmo Mohaupt Marques | - |
dc.contributor.referee1 | LIRA, Rosa Cavalcante | - |
dc.contributor.referee2 | DUTRA JÚNIOR, Wilson Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T12:27:17Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-30 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Bárbara Cristina da Silveira. Avaliação nutricional e utilização da glicose de milho na alimentação de frangos de corte na fase pré-inicial. 2013. 62 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6641 | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar o efeito de diferentes níveis de inclusão da glicose de milho em dietas peletizadas para pintos de corte na fase pré-inicial, sobre os parâmetros de desempenho zootécnico, metabolizabilidade das rações e composição corporal até os sete dias de idade. Utilizaram-se 300 pintos de corte macho, da linhagem Cobb-500, distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e seis repetições com 10 aves em cada unidade experimental. Os tratamentos consistiram de uma dieta referência à base de milho e farelo de soja e quatro dietas com os seguintes níveis de inclusão da glicose: 3, 6, 9 e 12%. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram submetidas ao teste de média Dunnett a 5% de probabilidade, e análise de regressão pelos modelos: linear, quadrático e sigmoidal. Os níveis de inclusão da glicose de milho afetaram o consumo, ganho de peso e conversão alimentar. Não houve diferenças significativas sobre a metabolizabilidade das rações no período de 1 a 3 dias, no entanto foram observadas diferenças no período de 4 a 7 dias, o aumento do nível de inclusão da glicose propiciou um aumento na deposição de gordura na carcaça e diminuição da deposição de proteína. Recomenda-se a utilização de dietas peletizadas com 3% de inclusão de glicose de milho para pintos de corte na fase pré-inicial. | por |
dc.description.abstract | The aimed to evaluate the effect of different inclusion levels of corn glucose in pellet diets for broilers in the pre-initial parameters on growth performance, metabolization of the rations and body composition until seven days of age. Were used 300 male broiler chicks, Cobb-500, distributed in a completely randomized design with five treatments and six replicates of 10 birds in each experimental unit. Treatments consisted of a basal diet based on corn and soybean meal and four diets with the following inclusion levels of glucose: 3, 6, 9 and 12%. Data were subjected to analysis of variance and means were tested with Dunnett average a 5% probability and regression analysis by the models: linear, quadratic, and sigmoidal. The inclusion levels of corn glucose affect consumption, weight gain and feed conversion. No significant differences on the metabolization of feed within 1 to 3 days, but differences were observed within 4 to 7 days, increasing the inclusion level of glucose led to an increase in carcass fat deposition and decreased protein deposition. It is recommended the use of pelleted diets with inclusion of 3% corn glucose for broiler chicks in the pre-start. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-03-23T12:27:17Z No. of bitstreams: 1 Barbara Cristina da Silveira Almeida.pdf: 377403 bytes, checksum: cb44742ea9ccb8e0ffb0277a24efbfe9 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-03-23T12:27:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Barbara Cristina da Silveira Almeida.pdf: 377403 bytes, checksum: cb44742ea9ccb8e0ffb0277a24efbfe9 (MD5) Previous issue date: 2013-07-30 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Frango de corte | por |
dc.subject | Carboidrato | por |
dc.subject | Peletização | por |
dc.subject | Desempenho | por |
dc.subject | Cut chicken | eng |
dc.subject | Carbohydrate | eng |
dc.subject | Digestibility | por |
dc.subject | Digestibilidade | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.title | Avaliação nutricional e utilização da glicose de milho na alimentação de frangos de corte na fase pré-inicial | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Barbara Cristina da Silveira Almeida.pdf | Documento principal | 368,56 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.