???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6627
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Espécies de lasiodiplodia associadas à podridão peduncular em mamão no nordeste do Brasil |
Autor: | BRITO NETTO, Mariote dos Santos ![]() |
Primeiro orientador: | CÂMARA, Marcos Paz Saraiva |
Primeiro coorientador: | MICHEREFF, Sami Jorge |
Segundo coorientador: | ASSUNÇÃO, Iraildes Pereira |
Primeiro membro da banca: | LIMA, Waléria Guerreiro |
Segundo membro da banca: | OLIVEIRA, Sônia Maria Alves de |
Terceiro membro da banca: | MOTTA, Cristina Maria Souza |
Resumo: | A identidade das espécies de Lasiodiplodia causando podridão peduncular em mamão é revelada. No presente estudo espécies de Lasiodiplodia isoladas de mamão no Nordeste do Brasil são descritas, bem como, a sua distribuição em sete diferentes populações. Os isolados de Lasiodiplodia foram caracterizados por inferência filogenética baseada na sequência completa da região ITS e na sequencia parcial do gene fator de alongamento, pelas características culturais e morfológicas, bem como pela patogenicidade e virulência. Três espécies previamente descritas foram identificadas (L. theobromae, L. pseudotheobromae, L. hormozganensis) juntamente com uma espécie desconhecida. Lasiodiplodia theobromae foi a espécie mais prevalente em todas as populações. Todas as espécies de Lasiodiplodia foram patogênicas. |
Abstract: | The identity of Lasiodiplodia species in causing stem-end rot papaya is reveal. In the current study the Lasiodiplodia species isolated from papaya in Northeastern Brazil are described, as well as their distribution in seven different populations. Lasiodiplodia isolates are characterized through cultural, morphological, patogenicity and virulence data, and from phylogenetic analyses based on the complete sequence of the ITS region and partial sequence of the translation elongation factor-1α gene. Based on sequence data, three previously described species were identified (Lasiodiplodia theobromae, L. pseudotheobromae, L. hormozganensis) together with one unknown species. L. theobromae was the most prevalent species in all populations. All Lasiodiplodia species were pathogenic. |
Palavras-chave: | Abordagem polifásica Filogenia Phylogeny Polyphasic approach |
Área(s) do CNPq: | FITOSSANIDADE::FITOPATOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia |
Citação: | BRITO NETTO, Mariote dos Santos. Espécies de lasiodiplodia associadas à podridão peduncular em mamão no nordeste do Brasil. 2012. 60 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6627 |
Data de defesa: | 31-Jul-2012 |
Appears in Collections: | Mestrado em Fitopatologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mariote dos Santos Brito Netto.pdf | Documento principal | 2,73 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.