???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Ana Paula da Silva Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3750085181267380 | por |
dc.contributor.advisor1 | LUDKE, Maria do Carmo Mohaupt Marques | - |
dc.contributor.advisor-co1 | RABELLO, Carlos Boa-Viagem | - |
dc.contributor.advisor-co2 | LÜDKE, Jorge Vítor | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA, José Humberto Vilar da | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-22T12:24:42Z | - |
dc.date.issued | 2006-02-23 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ana Paula da Silva Ferreira. Efeito da substituição da proteína do farelo de soja pela proteína do farelo de algodão sobre o desempenho e avaliação de carcaça em frangos de corte. 2006. 57 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6626 | - |
dc.description.resumo | Este estudo objetivou avaliar o efeito da substituição da proteína do farelo de soja pela proteína do farelo de algodão (FA) sobre o desempenho de frangos de corte.Os tratamentos consistiram de uma ração referência à base de milho e farelo de soja e quatro dietas experimentais, substituindo 10%, 20%, 30% e 40% da proteína bruta do farelo de soja da ração referência. Os resultados obtidos foram analisados pelo mixed procedure do SAS. Os resultados de desempenho foram correlacionados com custo das dietas para análise bioeconômica. O estudo mostrou que até o nível de 40% de substituição não houve efeito significativo sobre o ganho de peso (GP) e consumo de ração (CR). Entretanto, ocorreu aumento linear na conversão alimentar (CA). A rentabilidade apresentou efeito linear negativo para dietas contendo farelo de algodão. O desempenho zootécnico das aves não foi prejudicado, contudo a conversão alimentar reduziu a rentabilidade da produção. | por |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the effect of substitution of soybean meal protein by cottonseed meal protein (FA) on the performance of broiler chickens. The treatments consisted of a reference diet containing corn and soy meal and four experimental diets, substituting 10%, 20%, 30% and 40% of soybean meal crude protein of reference diet. The results obtained were analyzed through the SAS mixed procedure. The performance results had been correlatedwith the diets cost for bioeconomic analysis. The study showed that until the level of 40% of substitution did not have significant effect on the weight gain (GP) and feed intake (CR). However, linear increase in the feed conversion have occurred (CA). The rentability presented negative linear effect for diets containing cottonseed meal. The zootechnical performance of the broilers was not wronged, however the feed conversion reduced the yield of the production. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-03-22T12:24:42Z No. of bitstreams: 1 Ana Paula da Silva Ferreira Santos.pdf: 254127 bytes, checksum: f61bc4123a4a165a0b7cc4f2fc276b83 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-03-22T12:24:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Paula da Silva Ferreira Santos.pdf: 254127 bytes, checksum: f61bc4123a4a165a0b7cc4f2fc276b83 (MD5) Previous issue date: 2006-02-23 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Frango de corte | por |
dc.subject | Farelo de algodão | por |
dc.subject | Avaliação de carcaça | por |
dc.subject | Desempenho | por |
dc.subject | Ingredientes alternativo | por |
dc.subject | Digestible amino acid | eng |
dc.subject | Feed conversion | eng |
dc.subject | Cottonseed meal | eng |
dc.subject | Lysine | eng |
dc.subject | Broiler chickens | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.title | Efeito da substituição da proteína do farelo de soja pela proteína do farelo de algodão sobre o desempenho e avaliação de carcaça em frangos de corte | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Paula da Silva Ferreira Santos.pdf | Documento principal | 248,17 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.