???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6621
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Atributos agronômicos de gramíneas forrageiras exóticas sob pastejo no agreste pernambucano |
Autor: | SANTOS, Amanda Maria Gallindo dos |
Primeiro orientador: | MELLO, Alexandre Carneiro Leão de |
Primeiro coorientador: | LIRA, Mário de Andrade |
Segundo coorientador: | SANTOS, Mércia Virginia Ferreira dos |
Primeiro membro da banca: | ANDRADE, Albericio Pereira de |
Segundo membro da banca: | CUNHA, Márcio Vieira da |
Terceiro membro da banca: | VOLTOLINI, Tadeu Vinhas |
Resumo: | As gramíneas são importantes recursos forrageiros, constituindo-se em alimentos para os ruminantes, a custos competitivos. Assim, a avaliação de espécies adaptadas as condições edafoclimáticas da região a serem exploradas é de fundamental importância para o sucesso do sistema de produção animal. Foi conduzido um experimento na Estação Experimental de Caruaru, pertencente ao Instituto Agronômico de Pernambuco-IPA, objetivando avaliar características produtivas de gramíneas forrageiras exóticas. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições. As parcelas experimentais foram representadas por piquetes de 25 m2 (5 m x 5 m), sendo 9 m2 (3 m x 3 m) de área útil. Os tratamentos experimentais foram três espécies de gramíneas forrageiras exóticas (Capim-buffel - Cenchrus ciliaris L.; Capim-pangolão - Digitaria pentzii Stent. e um genótipo de Panicum maximum Jacq. espontâneo da região), além do tratamento testemunha, que consistiu de espécies espontâneas da região. As avaliações foram realizadas de março a setembro de 2011, totalizando seis ciclos de pastejo. Os ciclos de pastejo foram de 35 dias, sendo um dia de pastejo e 34 dias de descanso. Utilizou-se lotação intermitente, com bovinos sendo os animais pastejadores em “mob grazing”, objetivando-se altura média de resíduo pós-pastejo de 20 cm. Foram avaliadas a massa, o acúmulo e a taxa de acúmulo de forragem, a altura do dossel, a desejabilidade, o número de perfilhos basais, as perdas por pastejo, serrapilheira acumulada, a composição botânica e a cobertura do solo. Os dados foram submetidos à análise de variância com medidas repetidas no tempo. Para variável altura foi verificada diferença significativa, tanto para espécies, como para os ciclos de pastejo, tendo no primeiro ciclo o Panicum obtido a maior altura (120,6 cm). Para as variáveis desejabilidade, número de perfilhos e cobertura do solo, o capim-pangolão foi superior as demais espécies. Não se observou diferença significativa (P<0,05) para massa e acúmulo de forragem entre os tratamentos. O capim-buffel mostrou-se bastante susceptível a plantas invasoras, já o capim-pangolão mostrou-se o mais promissor a ser utilizado no Agreste pernambucano. |
Abstract: | Grasses are important forage resources, it constitutes feed for ruminants with competitive costs. Thus, evaluation of species adapted to the ecological conditions of the area to be explored is of fundamental importance to the success of animal production system. An experiment was conducted at the Experimental Station Caruaru belonging to the Agronomic Institute of Pernambuco-IPA, aiming to evaluate productive characteristics of exotic grasses. The experimental design was a randomized block design with four replications. The experimental plots were represented by pickets 25 m² (5 m x 5 m), being 9 m² (3 m x 3 m) of useful area. The experimental treatments were three species of exotic grasses (buffel grass – Cenchru sciliaris L.; pangola grass- Digitariapentzii stent and the spontaneous genotype of the region of Panicum maximumJacq.); beyond the control treatment, that consisted of the region's spontaneous species. The evaluations were conducted from March 2011 to September 2011, totalizing six grazing cycles. Grazing cycles were 35 days, with a day of grazing and 34 days of rest. It was used intermittent stocking, with cattle being used as grazing animal in “mob grazing”, seeking a 20 cm height of residue post-grazing. It were evaluated the herbage mass, accumulation and herbage accumulation rate, canopy height, desirability, number of tillers, losses due to grazing, litter accumulation, botanical composition and soil covering. The data were subjected to analysis of variance with repeated time measures. For the variable height, it was found significant difference for both, species and grazing cycles, having in the first cycle (March) the Panicum obtained greater height with 120.6 cm. For variables as desirability, number of tillers, and soil covering, the pangolão grass was superior to the other species. There was no significant difference (P <0.05) for herbage mass and herbage accumulation between treatments. The buffel grass proved to be very susceptible to invasive plants, the pangolão grass proved to be the most promising for being utilized in the Agreste of Pernambuco. |
Palavras-chave: | Planta forrageira Gramínea forrageira Semiárido Pastejo |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Zootecnia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia |
Citação: | SANTOS, Amanda Maria Gallindo dos. Atributos agronômicos de gramíneas forrageiras exóticas sob pastejo no agreste pernambucano. 2012. 57 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6621 |
Data de defesa: | 29-Oct-2012 |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amanda Maria Gallindo dos Santos.pdf | Documento principal | 456,45 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.