???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | LOPES, Luiz Henrique Rocha | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7635171557248074 | por |
dc.contributor.advisor1 | REIS, Ailton | - |
dc.contributor.advisor-co1 | BOITEUX, Leonardo Silva | - |
dc.contributor.referee1 | NOVA, Meiriana Xavier Vila | - |
dc.contributor.referee2 | MARIANO, Rosa de Lima Ramos | - |
dc.contributor.referee3 | GAMA, Marcus Aurélio Siqueira da | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T14:38:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-27 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Luiz Henrique Rocha. Caracterização biológica, morfológica e molecular de isolados de Colletotrichum spp. associados à antracnose da cebola. 2015. 64 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6618 | - |
dc.description.resumo | Uma das principais doenças no cultivo de cebola no Brasil é a antracnose, causada por espécies do gênero Colletotrichum. Neste trabalho foram utilizados 42 isolados obtidos de plantas do gênero Allium com sintomas de antracnose de todas as regiões geográficas do Brasil e caracterizados com o auxílio de métodos morfológicos, moleculares e de características culturais. O método de análise de inferência Bayesiana foi utilizado para uma análise inicial envolvendo o gene β-tubulina (tub2). Um outro grupo, oriundo desta análise, foi seqüenciado para os genes parciais actina (act) e ApMat. Dois grupos de haplótipos foram gerados e analisados separadamente, um concatenando tub2 e act e outro tub2, act e ApMat. A análise revelou juntamente com análises morfológicas que a antracnose em cebola é causada, por várias espécies inseridas dentro dos complexos acutatum e gloesporioides. Todos os isolados representativos usados no estudo foram patogênicos sendo capazes de induzir sintomas típicos de antracnose, sobretudo em bulbos de cebola com variação de agressividade. Todas as informações deste trabalho levam a crer que, a antracnose em cebola é causada por um conjunto de espécies, diferente do que se tem relatado até o momento. | por |
dc.description.abstract | One of the main onion crop diseases in Brazil is anthracnose, caused by especies of genus Colletotrichum. In this work it was used several Colletotrichum isolates obtained from plants do Allium genus with symptoms of anthracnose. The isolates were obtained from different regions of Brazil and characterized with the aid of morphological methods, molecular and cultural features. The Bayesian Analysis Method of inference was used for an initial analysis involving the genomic region β-tubulin (tub2). A representative group of isolates, selected in the first analysis, was sequenced for the partial region of actin (act) and ApMat. Two groups of haplotypes were generated and analyzed separately, one by concatenating tub2 and act and Other tub2, act and ApMat. The analysis revealed along with morphological analyzes that onion anthracnose is probably caused by several Colletotrichum species belonging to complexes acutatum and gloesporioides. All the representative isolates used in this study were pathogenic on onion, being able to cause of induce typical symptoms of anthracnose, especially on bulbs with variable aggressiveness range. All the results obtained in this work lead us to believe that onion anthracnose is caused by several species different of what has been reported so far. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2017-03-21T14:38:30Z No. of bitstreams: 1 Luiz Henrique Rocha Lopes.pdf: 2118185 bytes, checksum: 93ff9ca19a00eb532e526f9d4c773b3a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-03-21T14:38:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luiz Henrique Rocha Lopes.pdf: 2118185 bytes, checksum: 93ff9ca19a00eb532e526f9d4c773b3a (MD5) Previous issue date: 2015-07-27 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Antracnose | por |
dc.subject | Mal-de-sete-voltas | por |
dc.subject | Allium | por |
dc.subject | Apmat | por |
dc.subject | Filogenia multilocus | por |
dc.subject | Anthracnose | eng |
dc.subject | Onion twister | eng |
dc.subject | Multilocus phylogeny | eng |
dc.subject.cnpq | FITOSSANIDADE::FITOPATOLOGIA | por |
dc.title | Caracterização biológica, morfológica e molecular de isolados de Colletotrichum spp. associados à antracnose da cebola | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Fitopatologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luiz Henrique Rocha Lopes.pdf | Documento principal | 2,07 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.