???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6606
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Mazoferm: alternativa ao farelo de soja na dieta de ovinos |
Autor: | FREITAS, Amância Patriota Duarte de |
Primeiro orientador: | FERREIRA, Marcelo de Andrade |
Primeiro coorientador: | VÉRAS , Robson Magno Liberal |
Segundo coorientador: | SALLA, Luciane Elisete |
Primeiro membro da banca: | BISPO, Safira Valença |
Segundo membro da banca: | VÉRAS, Antonia Sherlânea Chaves |
Resumo: | Objetivou-se avaliar o efeito da substituição do farelo de soja (0, 33, 66 e 100%) na dieta de ovinos por mazoferm sobre o consumo e digestibilidade de nutrientes e ganho de peso. Trinta e dois cordeiros, da raça Santa Inês com peso corporal médio inicial de 21 ±2,3 kg foram submetidos a um delineamento de blocos ao acaso, com quatro dietas e oito repetições. Os consumos de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), extrato etéreo (EE), nutrientes digestíveis totais (NDT) e fibra em detergente neutro (FDN) não foram alterados (1,103; 1,055; 0,029; 0,740 e 0,458kg/dia, respectivamente). Entretanto, o consumo de proteína bruta (PB) apresentou decréscimo linear (0,171 a 0,149 kg/dia). A inclusão de mazoferm nas dietas não proporcionou alteração nas digestibilidade aparente da MS, MO, EE e FDN (0,773; 0,791; 0,031 e 0,722, respectivamente), porém houve um decréscimo linear para a digestibilidade da PB (0,828 a 0,792). Os pesos inicial e final e os ganhos de peso total e diário não foram influenciados pela substituição do mazoferm (20,87kg; 34,10kg; 13,27kg e 0,183kg/dia, respectivamente). Os pesos de carcaças quente (PCQ), fria (PCQ), corpo vazio (PCVZ); os rendimentos de carcaça quente (RCQ) e fria (RCF), não foram influenciados com a inclusão do mazoferm (16,05kg; 15,56kg; 28,49kg; 47%; 45,54%, respectivamente). Recomenda-se a substituição do farelo de soja pelo mazoferm na dieta de ovinos. |
Abstract: | The objective was to evaluate the replacing effect of soybean meal by corn steep liquor (0, 33, 66 and 100%) in the diet of lambs over intake and digestibility of nutrients; e weight gain. Thirty-two Santa Ines lambs averaging 21 ±2.3 kg of body weight were distributed in a randomized block design, with four treatments and eight repetitions. The dry matter intake (DMI), organic matter (OMI), ether extract (EEI), total digestible nutrients (TDNI) and neutral detergent fiber (NDFI) were not altered (1.103, 1.055, 0.029, 0.740 and 0.458 kg/day, respectively). However the crude protein intake (CPI) showed a linear decrease (from 0.171 to 0.149 kg/day). The corn steep liquor inclusion in diets did not alter the digestibility of DM, OM, EE and NDF (0.773, 0.791, 0.031 and 0.722 respectively), but there was a linear decrease to CP (0.828 to 0.792). The initial and final body weight as well as the total weight gain and daily were not affected by the corn steep liquor replacement (20.87 kg, 34.10 kg, 13.27 kg and 0.183 kg/day, respectively). The weights of body empty carcass (BEC), hot carcass (HCW) and cold carcass (CCW); the hot yields of carcass (HCY) and cold (CCY), not influenced by the inclusion of corn steep liquor (28,49kg; 16,05kg; 15,56kg; 47%; 45,54%, respectively). It is recommended the replacement of soybean meal in the diet of sheep by corn steep liquor. |
Palavras-chave: | Nutrição animal Mazoferm Ovino Digestibilidade |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Zootecnia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia |
Citação: | FREITAS, Amância Patriota Duarte de. Mazoferm: alternativa ao farelo de soja na dieta de ovinos. 2013. 34 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6606 |
Data de defesa: | 25-Feb-2013 |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amancia Patriota Duarte de Freitas.pdf | Documento principal | 561,65 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.