???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6391
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Eletrodo íon-seletivo de pasta de carbono para determinação de cobre baseado em um novo Lariat-éter coroa |
Autor: | CAMPOS, Rômulo Augusto Lins de |
Primeiro orientador: | BELIAN, Mônica Freire |
Primeiro coorientador: | NASCIMENTO, Valberes Bernardo do |
Segundo coorientador: | LEMOS, Sherlan Guimarães |
Primeiro membro da banca: | PEREIRA, Claudete Fernandes |
Segundo membro da banca: | LAVORANTE, André Fernando |
Terceiro membro da banca: | BATISTA, Élcio José |
Quarto membro da banca: | FREITAS, Ana Paula de Sousa de |
Resumo: | Sensores potenciométricos são conhecidos por sua alta sensibilidade e seletividade. Tais sensores apresentam versatilidade, baixo custo e robustez, o que garante a esses sensores aplicabilidade em uma grande variedade de amostras químicas complexas. Os eletrodos íon-seletivos de membrana polimérica são os sensores potenciométricos mais conhecidos, por possuirem essas características. Contudo, os eletrodos modificados de pasta de carbono têm ganhado forte destaque devido ao avanço em seus estudos. Neste trabalho é proposto um eletrodo quimicamente modificado de pasta de carbono para determinação potenciométrica de cobre (II), utilizando um novo ionóforo lariat-éter coroa sintetizado a partir de precursor aminopropil trietoxisilano que é um agente sililante conhecido na literatura. Foram realizados estudos para avaliar a influência do pH sobre o potencial, o melhor tampão como eletrólito de suporte, além do planejamento experimental de misturas para se obter a melhor composição do EQMPC. O eletrodo proposto apresentou uma sensibilidade de 38,5mV/década de atividade com limite de detecção de 2,04 x 10-5 mol L-1, tendo como eletrólito de suporte um solução-tampão biftalato/HCl pH = 3,0 demonstrando ser promissor para aplicação na determinação de íons Cu(II). O eletrodo não apresentou sensibilidade analítica significativa aos íons Co(II), Ni(II) e Zn(II) sendo esses seus principais interferentes. |
Abstract: | Potentiometric sensors are known for their high sensitivity and selectivity. Such sensors have versatility, low cost and robustness, which ensures their applicability in a wide variety of complex chemical samples. The ion-selective electrodes for polymeric membrane are the best known potentiometric sensors, has by these traits. However, modified carbon paste electrodes have gained prominence due a great advance in their studies. This paper proposes an electrode chemically modified carbon paste for potentiometric determination of copper (II), using a new ionophore lariat-crown ether synthesized from precursor aminopropyl triethoxysilane is a silylating agent known in the literature. Studies were conducted to evaluate the influence of pH on the potential, the best buffer as supporting electrolyte, and the experimental design of mixtures to obtain the best composition of EQMPC. The proposed electrode showed a sensitivity of 38.5 mV/decade of activity with a detection limit of 2.04 x 10-5 mol L-1, and as a supporting electrolyte buffer biftalate/HCl pH = 3.0 proving to be promising for application in the determination of Cu(II). The electrode showed no significant analytical sensitivity to Co(II), Ni(II) and Zn(II) being these their main interferences. |
Palavras-chave: | Eletrodo íon-seletivo Agentes sililantes Eletrodo de pasta de carbono Cobre Potenciometria Lariat-éter cora Potentiometry Chemically modified carbon paste electrodes Lariat-ether Crown Copper (II) Silylating agent Química |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Química |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | CAMPOS, Rômulo Augusto Lins de. Eletrodo íon-seletivo de pasta de carbono para determinação de cobre baseado em um novo Lariat-éter coroa. 2011. 49 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6391 |
Data de defesa: | 16-Mar-2011 |
Appears in Collections: | Mestrado em Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Romulo Augusto Lins de Campos.pdf | Documento principal | 5,79 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.