???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ALMEIDA, Izabel Cristina da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2540069251260059 | por |
dc.contributor.advisor1 | OLIVERA GÁLVEZ, Alfredo | - |
dc.contributor.referee1 | CASTRO, Antonio Carlos Leal de | - |
dc.contributor.referee2 | PEIXOTO, Sílvio Ricardo Maurano | - |
dc.contributor.referee3 | TRAVASSOS, Paulo Eurico Pires Ferreira | - |
dc.contributor.referee4 | SUPLICY, Felipe Matarazzo | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-14T14:32:41Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-09 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Izabel Cristina da Silva. Delimitação de parques aquícolas para o cultivo da "ostra nativa" Crassostrea rhizophorae (Guilding,1828) no litoral Norte do Estado de Pernambuco - Brasil. 2006. 53 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6336 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho visa a delimitação parques aqüícolas para o cultivo da “ostra nativa” Crassostrea rhizophorae os quais integram o Plano Local de Desenvolvimento da Maricultura no litoral norte de Pernambuco. Foram identificados, selecionados e hierarquizados descritores que possibilitaram a elaboração de um modelo conceitual subsidiando o processo de seleção de áreas potenciais para fins de ostreicultura. Realizou-se a batimetria nas secções transversais dos canais estuarinos selecionados com o auxílio de um ecobatímetro acoplado a GPS (Global Positioning System) e Palmtop. Posteriormente, com um GPS geodésico foi realizada a demarcação dos parques aqüícolas. Identificaram-se oito descritores ambientais, sete sócio-econômicos e cinco de produção/logística capazes de subsidiar no processo de seleção das áreas potenciais ao cultivo de ostra. Foram delimitadas três faixas de preferência, nas quais demarcaram-se seis parques aqüícolas, sendo três pertencentes ao município de Goiana (estuário do rio Itapessoca), dois de Igarassu (estuário do rio Timbó) e um de Itapissuma (canal de Santa Cruz.), onde poderão ser inseridas 263 áreas aqüícolas, totalizando 77,2 ha de parques aqüícolas. | por |
dc.description.abstract | This work aimed to delimit collective aquaculture areas to the “native oyster” Crassostrea rhizophorae farming, as part of the Mariculture Development Local Plan in the Pernambuco’s north coast. Indicators were identified, selected and hierarquized to enable the elaboration of a conceptual model subsidizing the selection process of potential oyster farming areas. Depth measurements were realized in transversal sections of the estuarine channels using ecobathimeter linked to a GPS (Global Positioning System) and a Palmtop. In the of aquaculture area demarcation was used eight environmental indicators, seven socioeconomic and five of production/logistics to subsidize the selection process of the oyster farming potential areas. Three preferential areas were delimited, in which six collective aquaculture areas were demarcated, being three in the municipality of Goiana (estuary of the river Itapessoca), two in Igarassu (estuary of the river Timbó) and one in Itapissuma (Santa Cruz channel), where 263 individual aquaculture areas could be inserted, totalizing 77,2 ha of collective aquaculture areas. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-02-14T14:32:41Z No. of bitstreams: 1 Izabel Cristina da Silva Almeida.pdf: 3784157 bytes, checksum: 9dd220764f324bfa5ddd8bbf00714adf (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-14T14:32:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Izabel Cristina da Silva Almeida.pdf: 3784157 bytes, checksum: 9dd220764f324bfa5ddd8bbf00714adf (MD5) Previous issue date: 2006-10-09 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pesca e Aquicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ostra nativa | por |
dc.subject | Crassostrea rhizophorae | por |
dc.subject | Áreas aqüícola | por |
dc.subject | Ostreicultura | por |
dc.subject | Maricultura | por |
dc.subject | Individual aquaculture areas | eng |
dc.subject | Oyster farming | eng |
dc.subject | Mariculture | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | por |
dc.title | Delimitação de parques aquícolas para o cultivo da "ostra nativa" Crassostrea rhizophorae (Guilding,1828) no litoral Norte do Estado de Pernambuco - Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Izabel Cristina da Silva Almeida.pdf | Documento principal | 3,7 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.