???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Emília Carneiro Lacerda dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6227311458321065 | por |
dc.contributor.advisor1 | SEVERI, William | - |
dc.contributor.referee1 | CORREIA, Eudes de Souza | - |
dc.contributor.referee2 | GÁLVEZ, Alfredo Olivera | - |
dc.contributor.referee3 | CAVALCANTI, Lourinaldo Barreto | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T13:32:56Z | - |
dc.date.issued | 2003-02-10 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Emília Carneiro Lacerda dos. Dinâmica temporal da qualidade da água em viveiros de camarão marinho durante um ciclo de cultivo. 2003. 70 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6294 | - |
dc.description.resumo | As contínuas renovações de água, das quais necessitam os viveiros de camarões, originam um sério problema de descarga de efluentes. Elas estão intimamente ligadas ao excesso de matéria orgânica, causando assim um sério risco de degradação ambiental. Neste contexto, o presente trabalho avaliou a dinâmica temporal de variáveis limnológicas em viveiros de camarão durante um ciclo de cultivo. A pesquisa foi realizada em dois viveiros na Fazenda Costa Dourada Camarões Ltda., localizada no município de Sirinhaém, no litoral sul de Pernambuco, a 75km do Recife. O ciclo de cultivo teve duração de 96 dias, onde foi realizado o monitoramento das principais variáveis ambientais in situ e efetuadas coletas semanais de água para análises laboratoriais, além de dois ciclos nictemerais e acompanhamento da despesca, nos dois viveiros da fazenda estudada. As variáveis monitoradas in situ incluíram temperatura, pH, oxigênio dissolvido, salinidade, condutividade e sólidos totais dissolvidos, através de monitores portáteis de campo. Em laboratório, foram analisadas as concentrações de clorofila-a, nitrato, nitrito, amônia, fósforo total, fosfato total, ortofosfato e alcalinidade. Todas as variáveis hidrobiológicas foram analisadas no Laboratório de Limnologia do Departamento de Pesca da UFRPE. Os resultados das análises mostraram que os efluentes da fazenda, em relação aos teores de fósforo total e fosfato total, apresentaram valores elevados, com potencial ação impactante sobre o estuário receptor. Sendo assim, faz-se necessário um monitoramento na região, de modo a subsidiar informações de grande importância para a prática de uma carcinicultura sustentável. | por |
dc.description.abstract | The continuous water renewal, which the shrimp farms require, creates a serious problem of effluent discharge. They are closely linked to excess organic matter, thus causing a serious risk of environmental degradation. In this context, the present work evaluated the temporal dynamics of limnological variables in shrimp nurseries during a growing cycle. The research was carried out in two nurseries at Fazenda Costa Dourada Camarões Ltda., Located in the municipality of Sirinhaém, on the southern coast of Pernambuco, 75km from Recife. The cultivation cycle lasted 96 days, where the main environmental variables were monitored in situ and weekly water samples were collected for laboratory analysis, as well as two nictemeric cycles and monitoring of the expenditure in the two nurseries of the studied farm. The variables monitored in situ included temperature, pH, dissolved oxygen, salinity, conductivity and dissolved total solids through portable field monitors. In the laboratory, the concentrations of chlorophyll-a, nitrate, nitrite, ammonia, total phosphorus, total phosphate, orthophosphate and alkalinity were analyzed. All hydrobiological variables were analyzed in the Laboratory of Limnology of the Department of Fisheries of UFRPE. The results of the analyzes showed that the effluents of the farm, in relation to total phosphorus and total phosphate, presented high values, with potential impact on the recipient estuary. Therefore, monitoring in the region is necessary in order to subsidize information of great importance for the practice of sustainable shrimp farming. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-02-10T13:32:56Z No. of bitstreams: 1 Emilia Carneiro Lacerda dos Santos.pdf: 973398 bytes, checksum: 2f52174cdfda4a98307620e6656cc36f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-10T13:32:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Emilia Carneiro Lacerda dos Santos.pdf: 973398 bytes, checksum: 2f52174cdfda4a98307620e6656cc36f (MD5) Previous issue date: 2003-02-10 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pesca e Aquicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Camarão marinho | por |
dc.subject | Carcinocultura | por |
dc.subject | Qualidade da água | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | por |
dc.title | Dinâmica temporal da qualidade da água em viveiros de camarão marinho durante um ciclo de cultivo | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Emilia Carneiro Lacerda dos Santos.pdf | Documento principal | 950,58 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.