???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ALBUQUERQUE, Milena da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9134686577606686 | por |
dc.contributor.advisor1 | PINHEIRO JUNIOR, José Wilton | - |
dc.contributor.advisor-co1 | MOTA, Rinaldo Aparecido | - |
dc.contributor.referee1 | COSTA, Mateus Matiuzzi | - |
dc.contributor.referee2 | FREITAS, Manuela Figueira Lyra de | - |
dc.contributor.referee3 | OLIVEIRA, Andréa Alice da Fonseca | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T15:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-17 | - |
dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, Milena da Silva. Pesquisa de genes toxigênicos em isolados de Staphylococcus aureus em amostras de leite de vacas na microrregião Garanhuns, estado de Pernambuco. 2014. 57 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Sanidade e Reprodução de Ruminantes) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Garanhuns . | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6273 | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se com este trabalho pesquisar a ocorrência de genes codificadores de enterotoxinas estafilocócicas (sea, seb, sec e seg) e do gene da toxina 1 da síndrome do choque tóxico (tst) a partir de isolados de Staphylococcus aureus procedentes de casos de mastite bovina na microrregião Garanhuns, estado de Pernambuco. Foram analisados 93 isolados de Staphylococcus aureus obtidos a partir de amostras de leite de vacas com mastite clínica e subclínica, provenientes de 17 propriedades localizadas em 11 municípios da microrregião Garanhuns, no estado de Pernambuco. Para a caracterização molecular da espécie Staphylococcus aureus, foi realizada uma Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) visando a identificação pela presença do gene nuc, assim como para a caracterização molecular das Enterotoxinas Estafilocócicas e da toxina da Síndrome do Choque Tóxico. Foram identificados os genes específicos sea, seb, sec, seg e tst. Dos 93 isolados analisados, observou-se a presença de genes enterotoxigênicos em 20 (21,6%) amostras, das quais 11 (55,0%) foram positivas para o gene tst, sete (35,0%) para o gene sec, duas (10,0%) para o gene seg. Dentre os 20 isolados que amplificaram segmentos para a presença dos genes sec, seg e tst, 16 (80,0%) foram positivos apenas para um gene e quatro (20,0%) foram positivos para dois genes (sec e tst). Das 17 propriedades estudadas, sete (41,2%) apresentaram amostras positivas para pelo menos um dos genes sec, seg e tst. Este foi o primeiro registro de ocorrência do gene codificador da toxina da síndrome do choque tóxico em amostras de leite de vacas com mastite no estado de Pernambuco. Como houve uma variação na distribuição dos genes sec, seg e tst nas cepas procedentes de diferentes propriedades, pode-se inferir que há uma variação genotípica nas cepas de S. aureus que causam mastite bovina. | por |
dc.description.abstract | The objective of this work was to investigate the occurrence of encoding staphylococcal enterotoxin (sea, seb, sec and seg) genes and the toxin gene 1 of Toxic Shock Syndrome (tst) from Staphylococcus aureus, coming from mastitis cases bovine in the micro region of Garanhuns, State of Pernambuco. 93 isolates from Staphylococcus aureus were analyzed, which were obtained from milk samples from cows with clinical mastitis and subclinical from 17 properties in 11 municipalities of the Micro Region of Garanhuns, State of Pernambuco. For the molecular characterization of the species Staphylococcus aureus, one of the Polymerase Chain Reaction (PCR) was performed in order to identify the presence of the nuc gene, and to the molecular characterization of enterotoxins, and Staphylococcal toxin Toxic Shock Syndrome. Specific genes were identified: sea, seb, sec, seg and tst. 93 genes were analyzed and we observed the presence of enterotoxigenic gene in 20 (21.6%) samples, of which 11 (55.0%) were positive for tst gene, seven (35.0%) for the sec gene two (10.0%) for the seg gene. 20 isolates amplified segments to the presence of the sec, seg and tst genes. 16 of these (80.0%) were positive for only one gene, and four (20.0%) were positive for both genes (tst and sec). 17 properties were studied, of which seven (41.2%) had positive cultures for at least one of the genes sec, seg and tst. This was the first hit record of encoding gene of the toxin of toxic shock syndrome in mastitis cows milk samples in the state of Pernambuco. Since there was a variation in the distribution of sec, seg and tst genes in strains from different property, it can be inferred that there is genotypic variation in S. aureus strains that cause bovine mastitis. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2017-02-09T15:48:50Z No. of bitstreams: 1 Milena da Silva Albuquerque.pdf: 915379 bytes, checksum: dd414d9f832cb823db0efc59b06ce1fb (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-09T15:48:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Milena da Silva Albuquerque.pdf: 915379 bytes, checksum: dd414d9f832cb823db0efc59b06ce1fb (MD5) Previous issue date: 2014-12-17 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Unidade Acadêmica de Garanhuns | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sanidade e Reprodução de Ruminantes | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Genes | por |
dc.subject | Enterotoxinas | por |
dc.subject | Genes codificadores | por |
dc.subject | Leite | por |
dc.subject | Mastite bovina | por |
dc.subject | Enterotoxins | por |
dc.subject | Genes | por |
dc.subject | Milk | por |
dc.subject | Ecoding genes | por |
dc.subject | Bovine mastitis | por |
dc.subject.cnpq | MEDICINA VETERINARIA::REPRODUCAO ANIMAL | por |
dc.title | Pesquisa de genes toxigênicos em isolados de Staphylococcus aureus em amostras de leite de vacas na microrregião Garanhuns, estado de Pernambuco | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Sanidade e Reprodução de Ruminantes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Milena da Silva Albuquerque.pdf | Documento principal | 893,92 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.