???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6264
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Desempenho do camarão marinho Litopenaeus vannamei (Boone,1931) cultivado com uso de probióticos quando submetido à infecção com Vibrio harveyi |
Autor: | DANTAS, Danielli Matias de Macêdo |
Primeiro orientador: | OLIVERA GÁLVEZ, Alfredo |
Primeiro coorientador: | PEIXOTO, Sílvio Ricardo Maurano |
Primeiro membro da banca: | PEREIRA, Alitiene Moura Lemos |
Segundo membro da banca: | SOARES, Roberta Borda |
Terceiro membro da banca: | COIMBRA, Maria Raquel Moura |
Resumo: | A rápida expansão da indústria do camarão na aqüicultura durante poucas décadas tem proporcionado a muitos países altos rendimentos. Entretanto, o surgimento de doenças tem causado sérios prejuízos econômicos ao setor produtivo. Este trabalho verificou o efeito do uso de probiótico no cultivo de juvenis de Litopenaeus vannamei quando submetidos à infecção ao Vibrio harveyi. A exposição ao V. harveyi foi realizada durante 15 dias nos camarões provenientes de um cultivo de 30 dias em sistema fechado sem renovação de água com utilização de um probiótico comercial (Bacillus sp.) adicionado na água e na ração (PAR), somente na água (PA), somente na ração (PR) e sem adição de probiótico (SP). Foram analisadas as respostas de consumo alimentar, concentração total de hemócitos, crescimento e sobrevivência. A análise do consumo alimentar dos camarões não mostrou diferença significativa entre os tratamentos, sendo a única exceção o tratamento SP onde ocorreu uma redução no consumo na segunda semana. Os tratamentos PAR e PA apresentaram valores menores e mais constantes de concentração total de hemócitos durante o período do experimento. As maiores taxas de crescimento foram verificadas nos tratamentos PAR (0,34 ± 0,19 g/semana) e SP (0,45 ± 0,04 g/semana), os quais não diferiram estatisticamente entre si. Os camarões apresentaram valores de sobrevivência acima de 98% em todos os tratamentos. Os resultados sugerem que a utilização do Bacillus sp. adicionados na água ou na ração separadamente, aumentam o consumo alimentar por um maior período de tempo em camarões infectados pelo V. harveyi e interferem positivamente na resposta imune de L.vannamei. |
Abstract: | The fast expansion of farmed shrimp industry during the last decades has been offering high profitable deal to many countries. However, diseases appearing have caused lots of serious economic damage on productive sector. The effect of probiotic in Litopenaeus vannamei juveniles when submitted to the infection by Vibrio harveyi was evaluated in the present study The exposure to V. harveyi was carried out during 15 days using individuals reared for one month in a closed recirculation system with a commercial probiotic (Bacillus sp.) added to water and food (PAR), only in the water (PA), only in food (PR) and without probiotic (SP). Were examined the responses of food consumption, total concentration of hemocytes, growth and survival. The food consumption did not differ significantly among the treatments, but in the SP treatment a significant reduction occurred in the second week. The PAR and PA treatments showed inferior and more constants values in the total hemocits concentrations during the experimental period. The highest growth rates were observed in the PAR (0.34 ± 0.19 g/week) and SP (0.45 ± 0.04 g/week) treatments, but did not differ statistically within these treatments. Shrimp survival values were higher than 98% in all treatments. The results suggest that the addition of Bacillus sp. to the water or food separately, could increase the food consumption during a longer period of time in shrimp infected by V. harveyi and interfere positively in the immune response of L. vannamei. |
Palavras-chave: | Camarão marinho Litopenaeus vannamei Vibrio harveyi Probiótico Infecção Hemócito Probiotic Sea shrimp Hemocits Growth Infection |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Pesca e Aquicultura |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Citação: | DANTAS, Danielli Matias de Macêdo. Desempenho do camarão marinho Litopenaeus vannamei (Boone,1931) cultivado com uso de probióticos quando submetido à infecção com Vibrio harveyi. 2008. 44 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6264 |
Data de defesa: | 8-Feb-2008 |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Danielli Matias de Macedo Dantas.pdf | Documento principal | 238,15 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.