???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Bruno de | - |
dc.contributor.advisor1 | TRAVASSOS, Paulo Eurico Pires Ferreira | - |
dc.contributor.advisor-co1 | HAZIN, Humberto Gomes | - |
dc.contributor.referee1 | HAZIN, Fábio Hissa Vieira | - |
dc.contributor.referee2 | OLIVEIRA, Paulo Guilherme Vasconcelos de | - |
dc.contributor.referee3 | ANDRADE, Humber Agrelli de | - |
dc.contributor.referee4 | PINHEIRO, Patrícia | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T16:07:31Z | - |
dc.date.issued | 2010-08-31 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Bruno de. Efeitos da variabilidade ambiental na distribuição e abundância relativa da albacora branca (Thunnus alalunga, Bonaterre 1788) no Atlântico Sul. 2010. 55 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6246 | - |
dc.description.resumo | Relações entre a variabilidade ambiental do ambiente pelágico oceânico e a distribuição e abundância relativa dos principais recursos pesqueiros oceânicos, vêm sendo avaliadas em diversos estudos, principalmente com a intensificação dos processos de mudanças climáticas, ocorridos em décadas recentes. O objetivo principal deste estudo foi avaliar a relação entre a captura (CPUE) da albacora branca (Thunnus alalunga) e algumas variáveis ambientais, juntamente com dados espaço-temporais da atividade pesqueira, referentes ao período compreendido entre 1980 e 2007. Os dados de pesca utilizados, incluindo a distribuição espaço-temporal do esforço de pesca e das capturas, são referentes à operação da frota espinheleira do Brasil (Banco Nacional da Pesca de Atuns e Afins) e de China Taipei (International Comission for Conservation of Atlantic Tunas, em inglês). Os dados ambientais (TSM – Temperatura da Superfície do Mar e PCM – Profundidade da Camada Mistura) foram obtidos de bancos internacionais de dados oceanográficos. Modelos Aditivos Generalizados (GAM’s) foram utilizados para averiguar as relações entre o rendimento pesqueiro, expresso através da CPUE (variável dependente), e à variabilidade ambiental. Além disto, aspectos espaço-temporais (latitude, longitude, mês e ano) foram incorporados, de modo a evidenciar a sazonalidade das capturas na área do estudo. Os resultados obtidos mostram que à variabilidade ambiental do ambiente oceanográfico influencia fortemente à distribuição e abundância da espécie e, consequentemente, das capturas. A TSM (correlação positiva com a latitude, para a área de estudo) foi o fator ambiental que mais influenciou a CPUE. Além disto, podemos inferir que as capturas sofrem influência positiva em áreas com a termoclina mais próxima da superfície aquática e que existe um padrão sazonal de distribuição e abundância bem marcado. Estes aspectos parecem estar relacionados com o padrão migratório da espécie no Atlântico sul, incluindo a concentração da mesma ao largo da costa brasileira para fins reprodutivos, durante o verão austral. | por |
dc.description.abstract | Analysis between the environmental variability in the pelagic ocean environment, distribution and abundance of the main oceanic fishing resources, have been evaluated in several studies, mainly with the intensification of global climate changes in the recent decades. The main objective of this study was to evaluate the relations between the catches (CPUE) of albacore(Thunnus alalunga) and some environmental parameters, together with spatio temporal data of fishing activities during the period between 1980 and 2007. The fishing data used, including the spatio temporal distribution of effort and catches are referred of long line fleet operations of Brazil (BNDA) and China Taipei (ICCAT). The environmental parameters (SST– Sea Surface Temperature and DML – Depth Mixed Layer) were obtained in international oceanographic data banks. Generalized Additive Models (GAM’s) were used for analyses between CPUE (dependent variable) and the environmental variability. Furthermore, spatio temporal aspect(latitude, longitude, month and year) of fish activity were included, in order to evidence the seasonality in catches. The results obtained show that the environmental variability on oceanographic conditions have a strong influence in the distribution and abundance of albacore, and, consequently, in its catch rate (CPUE). The SST (positive correlation with latitude, for the area of this study) was the most important environmental parameter in catch rates (CPUE). Besides that, we inferred that catches received a positive influence in areas where the thermocline is more superficial and there is a seasonal pattern in the distribution and abundance characteristic. These aspects seem to be in relation with the migratory movements of this specie in the South Atlantic Ocean, including the concentration along the Brazilian coast for spawn in austral summer. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-02-08T16:07:31Z No. of bitstreams: 1 Bruno de Oliveira.pdf: 2373684 bytes, checksum: 5f89aaf529fed3c21f21b9c51546d9b8 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-08T16:07:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bruno de Oliveira.pdf: 2373684 bytes, checksum: 5f89aaf529fed3c21f21b9c51546d9b8 (MD5) Previous issue date: 2010-08-31 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pesca e Aquicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Albacora branca | por |
dc.subject | Variabilidade ambiental | por |
dc.subject | Environmental Variability | eng |
dc.subject | Thunnus alalunga | por |
dc.subject | Albacore | eng |
dc.subject | Captura | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | por |
dc.title | Efeitos da variabilidade ambiental na distribuição e abundância relativa da albacora branca (Thunnus alalunga, Bonaterre 1788) no Atlântico Sul | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruno de Oliveira.pdf | Documento principal | 2,32 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.