???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6239
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Validação e aplicação de método para determinação de oxitetraciclina por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) em camarão |
Autor: | OLIVEIRA, Beatriz Regina Brito de |
Primeiro orientador: | MENDES, Emiko Shinozaki |
Primeiro membro da banca: | ALBUQUERQUE JÚNIOR, Éden Cavalcanti de |
Segundo membro da banca: | MENDES, Paulo de Paula |
Terceiro membro da banca: | CORREIA, Eudes de Souza |
Quarto membro da banca: | SANTOS, Fernando Leandro dos |
Resumo: | O camarão marinho Litopenaeus vannamei é a espécie que mais se destaca na carcinicultura brasileira. Uma das ameaças ao crescimento desta atividade em todo o mundo é a incidência de enfermidades que afetam os animais cultivados, sendo por isso, uma das possíveis ações adotadas para prevenir ou tratar animais enfermos é o uso de antibióticos, como a oxitetraciclina (OTC). Sendo assim, a partir de uma metodologia validada baseada na técnica de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com detecção por arranjo de diodos (DAD), avaliaram-se os níveis de oxitetraciclina em camarões cultivados em tanques e alimentados com ração adicionada do antibiótico objetivando-se avaliar a metodologia. Após o término do tratamento dos camarões com OTC nas concentrações de 0,2; 0,4 e 0,5 mg/Kg de ração durante 14 dias foi avaliada a concentração deste antibiótico no músculo e na carapaça dos animais até 22 dias após suspensão da medicação. Verificou-se que o método validado atende ao uso pretendido e foi observado maior tempo de residência da droga na carapaça dos animais cultivados em experimento (de 10 a 13 dias) quando comparado ao do músculo (cinco dias). Não houve diferença estatística (P 0,05) entre os tratamentos utilizados em relação aos níveis de OTC no músculo e na carapaça. É importante ressaltar a importância de um maior controle da qualidade dos fármacos utilizados na aquicultura, assim como, a falta de revisão de normas nacionais e internacionais quanto à utilização nas análises do camarão inteiro, e não somente do músculo, para avaliação da conformidade de crustáceos quanto ao resíduo de OTC. |
Abstract: | The white shrimp Litopenaeus vannamei is the species that stands out most in brazilian shrimp culture. One of the threats to the growth of this activity is the occurrence of diseases that affect the cultured animals, and hence, one of the actions taken to prevent or treat sick animals, the use of antibiotics, such as oxytetracycline (OTC). High Performance Liquid Chromatography (HPLC) with Detection Array of Diodes (DAD) was used to evaluate the OTC’s levels in shrimps cultured in tanks and treated with the drug. After the end of the treatment of shrimps with medicated feed containing OTC at 0,2; 0,4 and 0,5 mg/kg for 14 days, the elimination of antibiotic in muscle and the carapace of the animals until 22 days after medication was evaluated. It was verified through the results that the validated method intended to use and the OTC depletion was greater in carapace of animals (from 10 to 13 days) when compared to the muscle (five days). There was no statistical difference (P 0,05) between treatments used for levels of OTC in muscle and carapace. It is essential to point out the importance of quality control of drugs used in aquaculture as well as the deficient review of national and international standards about the use in the analyses of the shrimp whole, and not just the muscle, to evaluate the accordance of OTC residue in sample of crustaceans. |
Palavras-chave: | Camarão Litopenaeus vannameI Antibiótico Shrimp Antibiotic |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Pesca e Aquicultura |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Citação: | OLIVEIRA, Beatriz Regina Brito de. Validação e aplicação de método para determinação de oxitetraciclina por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) em camarão. 2008. 82 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6239 |
Data de defesa: | 28-Aug-2008 |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Beatriz Regina Brito de OLiveira.pdf | Documento principal | 469,27 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.