???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SOUSA NETO, Aprigio Marques de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7891389169118225 | por |
dc.contributor.advisor1 | TRAVASSOS, Paulo Eurico Pires Ferreira | - |
dc.contributor.referee1 | CASTILHO, Pedro Carvalho de | - |
dc.contributor.referee2 | OLIVEIRA, Vanildo Souza de | - |
dc.contributor.referee3 | OLIVEIRA, Paulo Guilherme Vasconcelos de | - |
dc.contributor.referee4 | HAZIN, Fábio Hissa Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T11:57:22Z | - |
dc.date.issued | 2009-08-21 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA NETO, Aprigio Marques de. A influência da temperatura da superfície do mar sobre a distribuição e abundância relativa da albacora bandolim (Thunnus obesus, Lowe 1839) no Atlântico Oeste Tropical. 2009. 47 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6231 | - |
dc.description.resumo | Nos últimos anos, com o advento das mudanças climáticas globais, diversos estudos vêm sendo desenvolvidos no intuito de melhor compreender às variações do ambiente pelágico oceânico e seus efeitos sobre os principais recursos pesqueiros explorados nos três oceanos.O presente estudo teve como objetivo avaliar as influências da variabilidade ambiental sobre a CPUE da albacora bandolim (Thunnus obesus) capturada pela frota espinheleira brasileira no período de 1978 à 2008. Para isto, foram analisados os dados referentes aos lançamentos, sazonalidade, área de pesca, esforço, captura, tempo de imersão, número de anzóis/samburá e turno de pesca, e alguns dados ambientais, como a Temperatura da Superfície do Mar (TSM), a Profundidade da Camada de Mistura (PCM) e o Índice de Iluminação da Lua (IIL). Foi realizada uma análise de cluster com o objetivo de categorizar o esforço de pesca associandoo as capturas de diferentes espécies e, em seguida, uma análise com Modelos Aditivos Generalizados (GAMs) com o intuito de avaliar a relação entre estes fatores e a CPUE da albacora bandolim. Os resultados obtidos mostraram que no que se refere a variável latitude, os maiores valores de CPUE ocorreram no entorno do equador. Se tratando do índice mês sobre a CPUE, observou-se os maiores valores entre outubro e abril. Já o índice de iluminação lunar sobre a CPUE apresentou uma tendência crescente de lua nova para quarto-crescente. A TSM mostrou uma tendência positiva com maiores valores ocorrendo entre 26° e 30°C sobre a CPUE. No efeito da PCM, as CPUEs mais elevadas ocorreram em áreas onde a termoclina encontra-se mais próxima da superfície, entre 40 e 70 m. Em relação à variável ano, efeitos positivos só foram observados a partir de 2000. Estes resultados estão provavelmente associados à atividade reprodutiva da espécie, que se concentra ao largo da costa brasileira para desova. | por |
dc.description.abstract | In recent years, with the advent of global climate change, several studies have been developed in order to better understand the changes in the pelagic ocean environment and its effects on the main fishing resources explored in the three oceans. This present study was to evaluate the influences of environmental variability on the CPUE of bigeye tuna (Thunnus obesus) caught by Brazilian longline fleet in the period from 1978 to 2008. For this, we analyzed the data on settings, seasonality, fishing areas, effort, catch, time of immersion, number of hooks / Basket and fishing time, and some environmental data such as sea surface temperature (SST), the depth of the layer of mixture (PCM) and the rate of illumination of the moon (IIL). We performed a cluster analysis with the aim of categorizing the fishing effort associated with the catches of different species, then an analysis with generalized additive models (GAMS) in order to assess the relationship between these factors and the CPUE from big eye tuna. The results showed that as regards the variable latitude, the higher values of CPUE occurred around the equator. The case of the month on the CPUE index, we observed the highest values between October and April. Already the level of lunar illumination on the CPUE showed an increasing trend of the new moon to crescent. The SST showed a positive trend with higher values occurring between 26 and 30° C on CPUE. The effect of PCM, highest CPUEs occurred in areas where the thermocline is closer to the surface, between 40 and 70 m. In relation to the variable year, positive effects were only observed from 2000. These results are probably related to the reproductive activity of the specie, which is focused off the Brazilian coast for spawning. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-02-08T11:57:22Z No. of bitstreams: 1 Aprigio Marques de Sousa Neto.pdf: 1174109 bytes, checksum: b0262e812fcb006c6f76782c56519e12 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-08T11:57:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Aprigio Marques de Sousa Neto.pdf: 1174109 bytes, checksum: b0262e812fcb006c6f76782c56519e12 (MD5) Previous issue date: 2009-08-21 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pesca e Aquicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Albacora bandolim | por |
dc.subject | Variabilidade ambiental | por |
dc.subject | Thunnus obesus | por |
dc.subject | Environmental Variability | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | por |
dc.title | A influência da temperatura da superfície do mar sobre a distribuição e abundância relativa da albacora bandolim (Thunnus obesus, Lowe 1839) no Atlântico Oeste Tropical | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aprigio Marques de Sousa Neto.pdf | Documento principal | 1,15 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.