???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Adriana Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9847093122726534 | por |
dc.contributor.advisor1 | BARBOSA, José Milton | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Emerson Carlos Soares e | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Themis de Jesus da | - |
dc.contributor.referee3 | CORREIA, Eudes de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T16:09:09Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-08 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Adriana Ferreira. Crescimento de pós-larvas de tilápia do Nilo em função da densidade e da suplementação de vitamina C na ração. 2010. 48 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6198 | - |
dc.description.resumo | A produção da tilápia do Nilo Oreochromis niloticus tende a utilização de altas densidades de estocagem em todas as fases de cultivo, o que sugere a necessidade da melhoria do manejo e estratégias que aumentem a produtividade da espécie e minimizem entraves ainda existentes. Neste contexto, esta dissertação apresenta uma revisão bibliográfica sobre fatores que influenciam o desempenho da tilápia do Nilo durante a fase de indução sexual, abordando, em especial, estudos que observaram a influência da densidade e da disponibilidade de vitamina C na dieta no crescimento, variabilidade de crescimento e sobrevivência das pós-larvas, na fase de indução sexual. Posteriormente, apresenta um artigo científico que relata um estudo que objetivou avaliar o efeito da densidade e suplementação de vitamina C na dieta no crescimento de pós-larvas de tilápia do Nilo, no período de indução sexual. Dentre os resultados encontrados está como se dá a influência dos fatores analisados no desempenho da espécie. O estudo concluiu que a interação entre os fatores densidade e suplementação de vitamina C não influenciaram navariabilidade de crescimento e resistência ao estresse das pós-larvas no período de indução sexual. Porém influenciaram no peso, sendo o fator densidade responsável pela diferença ao longo do experimento e o fator suplementação de vitamina C ao final do experimento. | por |
dc.description.abstract | The production of Nile tilapia Oreochromis niloticus tends to use high stocking densities in all stages of cultivation, suggesting the need for improving the management and strategies to increase the productivity of the species and minimize barriers still exist. In this context, this paper presents a literature review on factors influencing the performance of Nile tilapia during the sexual induction phase, in particular, studies that observed the influence of density and availability of dietary vitamin C on growth, variability growth and survival of post-larvae at the stage of sex induction. Then, it presents a scientific paper that reports a study aimed to evaluate the effect of density and vitamin C supplementation in the diet on the growth of post-larvae of Nile tilapia, from sexual induction. Among the results is how does the influence of the factors analyzed in the performance of the species. The study concluded that the interaction between density and vitamin C supplementation did not influence the variability of growth and stress resistance of post-larvae in sexual induction. But influenced the weight where the density factor was responsible for thedifference throughout the experiment and the factor supplementation of vitamin C at the end of the experiment. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-02-06T16:09:09Z No. of bitstreams: 1 Adriana Ferreira Lima.pdf: 409751 bytes, checksum: cd34c62dccd3badc5071fb4e2cad4738 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-06T16:09:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Adriana Ferreira Lima.pdf: 409751 bytes, checksum: cd34c62dccd3badc5071fb4e2cad4738 (MD5) Previous issue date: 2010-07-08 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pesca e Aquicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Oreochromis niloticus | por |
dc.subject | Crescimento heterogêneo | por |
dc.subject | Indução sexual | por |
dc.subject | Estresse | por |
dc.subject | Indução sexual | por |
dc.subject | Nutrição | por |
dc.subject | Tilápia do Nilo | por |
dc.subject | Heterogeneous growth | eng |
dc.subject | Nutrition | eng |
dc.subject | Sex induction | eng |
dc.subject | Stress | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | por |
dc.title | Crescimento de pós-larvas de tilápia do Nilo em função da densidade e da suplementação de vitamina C na ração | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adriana Ferreira Lima.pdf | Documento principal | 400,15 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.