???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6128
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Palma em substituição ao farelo de trigo na dieta de ovinos |
Autor: | LINS, Stephany Emyle Barbosa |
Primeiro orientador: | PESSOA, Ricardo Alexandre Silva |
Primeiro membro da banca: | MAGALHÃES, André Luiz Rodrigues |
Segundo membro da banca: | PEREIRA, Kedes Paulo |
Terceiro membro da banca: | FERREIRA, Marcelo de Andrade |
Resumo: | Objetivou-se avaliar o efeito da substituição do farelo de trigo por palma (0, 25, 50, 75 e 100%) em dietas a base de cana-de-açúcar, sobre o consumo e digestibilidade dos nutrientes, balanço de nitrogênio, dinâmica ruminal da fibra, síntese de proteína microbiana e parâmetros ruminais - pH, concentração de N-NH3 e produção ácidos graxos de cadeia curta em ovinos. Foram utilizados cinco ovinos da raça Santa Inês, fistulados no rúmen, com peso médio inicial de 34,02 ± 3,6 kg, distribuídos em quadrado latino 5 × 5. Os consumos de matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta, extrato etéreo, nutrientes digestíveis totais e fibra em detergente neutro corrigido para cinzas e proteína, apresentaram comportamento quadrático (P<0,05) com a substituição do farelo de trigo pela palma. A digestibilidade aparente da matéria seca, matéria orgânica e proteína bruta aumentou linearmente (P<0,05). A substituição proporcionou efeito quadrático (P<0,05) para a taxa de passagem da fibra em detergente neutro. A ingestão e absorção de nitrogênio apresentaram comportamento (P<0,05) semelhante ao consumo de matéria seca. A substituição do farelo de trigo por palma favoreceu o aumento linear (P<0,05) dos valores observados para o balanço de nitrogênio. As concentrações N-NH3 observadas não limitaram a síntese de proteína microbiana, aumentaram linearmente (P<0,05) com os níveis de substituição do farelo de trigo pela palma e apresentaram efeito quadrático (P<0,05) para os horários de coleta, logo antes da alimentação, duas, quatro e seis horas após a ingestão de alimento. Houve efeito quadrático (P<0,05) para as produções de proteína bruta e nitrogênio de origem microbiana e produções ruminais dos ácidos graxos de cadeia curta. O pH ruminal apresentou-se dentro da faixa ótima (6,7±0,5) para fermentação adequada no ambiente ruminal, aumentou linearmente (P<0,05) com os níveis de substituição do farelo de trigo por palma e apresentou efeito quadrático (P<0,05) para os horários de coleta. Recomenda-se o desenvolvimento de ensaio de desempenho, afim de verificar até que ponto a palma pode substituir o farelo de trigo em dietas à base de cana corrigida sem causar prejuízos a produção animal. |
Abstract: | he objective of this study was to evaluate the effect of replacement of wheat bran by cactus pear ( 0, 25, 50, 75 and 100% ) in diets based on sugar cane, to evaluate the intake and digestibility of nutrients, nitrogen balance, fiber ruminal dynamics, microbial protein synthesis and ruminal parameters – pH, N-NH3 concentration and production of short chain fatty acid in sheep. Five Santa Ines sheep, canulated in rumen, with average initial live weight 34.02 ± 3.6 kg, designed in a 5 × 5 latin square. The dry matter, organic matter, crude protein, ether extract, total digestible nutrients and fiber fixed neutral detergent intake showed quadratic effect (P<0,05) with replacement of wheat bran by cactus pear. The apparent digestibility of dry matter, organic matter and crude protein showed a linear increase (P<0,05). This trial showed a quadratic effect (P<0,05) for the passage rate of neutral detergent fiber. The intake and nitrogen absorption showed (P<0,05) similar behaviour to dry matter intake. The replacement of wheat bran by cactus pear favoured the linear increased (P<0,05) of values observed for the nitrogen balance. The N-NH3 concentration did not limit the microbial protein synthesis, showed linear increase (P<0,05) for replacement of wheat bran by cactus pear and showed a quadratic effect (P <0,05) for collection schedules, before feeding, two, four and six hours after the food ingestion. There was a quadratic effect (P<0,05) for the production of microbial crude protein and nitrogen, and ruminal microbial production of short chain fatty acids. The ruminal pH was within the optimum range (6,7±0,5) for adequate fermentation in the rumen, increased linearly (P<0.05) with replacement and showed a quadratic effect (P<0.05) for collection schedules. Recommended the development of performance test, to verify the extent to which the cactus pear can replace wheat bran in diets based on sugarcane, without loss to animal production |
Palavras-chave: | Nutrição animal Palma forrageira Ovino |
Área(s) do CNPq: | ZOOTECNIA::PRODUCAO ANIMAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Unidade Acadêmica de Garanhuns |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Pastagens |
Citação: | LINS, Stephany Emyle Barbosa. Palma em substituição ao farelo de trigo na dieta de ovinos. 2014. 86 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Pastagens) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Garanhuns. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6128 |
Data de defesa: | 30-Jan-2014 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Animal e Pastagens |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stephany Emyle Barbosa Lins.pdf | Documento principal | 6,71 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.