???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | NASCIMENTO NETO, Nelson Varela do | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6077234939204336 | por |
dc.contributor.advisor1 | ARAÚJO, Betânia Maciel de | - |
dc.contributor.referee1 | SABBATINI, Marcelo | - |
dc.contributor.referee2 | ALMEIDA, Maria das Graças Andrade Ataíde | - |
dc.contributor.referee3 | ROCHA, Heitor Costa Lima da | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T14:26:53Z | - |
dc.date.issued | 2007-12-12 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO NETO, Nelson Varela do. Desenvolvimento local no pólo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe, PE, Brasil : um estudo das mediações culturais e relações de laborais. 2007. 99 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento Local) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6102 | - |
dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo analisar hipotéticas influências recíprocas entre as relações de trabalho vinculadas ao pólo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe no Agreste Setentrional do Estado de Pemambuco e as interpretações ele mundo das pessoas envolvidas, abarcando de forma simultânea as várias etapas cll~ trabalho na análise das formas de subsistência das identidades e padrões de comportamento coletivos como elementos chave para o desenvolvimento local. Então, tentou-se desvendar o perfil dos trabalhadores inseridos nesse ambiente e as diversas formas de apropriação e identificação do campo de significação laboral, investigando mediante as práticas socialmente construídas e compartilhadas as identificações das pessoas com as implicações do ambieme e do )~icho de trabalho em questão. Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento local só se alcança a partir de relações de trabalho realmente produtivas e tais relações de trabalho realmente produtivas já não mais se alcançam através da mera- exploração da mais-valia, pusemos em evidência o cenário de nova ruralidade da localidade para a qual se direciona o e1:tudo de caso para realizar investigações orientadas pela Teoria das Mediações Culturais de Jesús Mmtín¬Barbero, aplicada através do Modelo das Multimediações Culturais de Guillermo Orozco. No entanto, foi a Teoria da Representação Social elaborada por Serge Moscovici, que hannonizou o uso de uma metodologia com abordagem qualitativa na qual se traçou um paralelo entre dinâmicas de produção e de mercado com a5 interrre~ações de mundo do's indivíduos. Os processos híbridos também fazem parte da r_ossa perspectiva teórica, tendo como referência N éstor García Canclini, que guiou o estudo na compreensão da hibridização cultural. A palavra-chave precípua é "transformação", porque são os elementos híbridos de ~ua construção que regem o dinamismo dos focos dessa investigação. Para a coleta de dados, foi elaborado um roteiro de entrevistas semi-estruturado, executado a partir do contato presencial como técnica de aproximação para a realização da investigação etnográfica. Além da observação direta em campo e a pesquisa bibliográfica, também acrescentamos às nossas técnicas de coleta de dados, alguns depoimentos das pessoas. Entre os resultados, ficou clara a influência das interpretações de realidade dos mais jovens nos direcionamentos de mercado, a transformação no cotidiano demarcada pelo intercâmbio com,tante com oo o global e a sintonia entre as gerações | por |
dc.description.abstract | This study aims to analyze hypothetic mutual influences petween the Santa Cruz do Capibaribe clothing business cluster, in Pernambuco, Brazil, and the worId interpretations among its staff and entrepreneurs, analyzing group idenl.ities on se'feral work stages, subsistence ways and group behavior as key elements for local ôevelopment. Then, we tried to unveil the profile of the workers inside this ambience and their several appropriation and identification ways above the "work field" meaning, investigating faced with sociaIly built and shared practices the person's identifications with environment and ,",ork field. Pursuing from the local deveIopmcnt reached with realIy fruitful worle relati()n~;hips, without abuses, we put on evidence the new rural scene of our case's study for doing explorations directed by theory created by Jesús Martín-Barbero, applied through the mo deI created by GuilIermo Orozco. However, was the theory elaborate by Serge Moscovici that harmonized a usage of a qualitatively approach methodology where we drew up a paraIlel between production's and rnarket's dynamics with persons' world interpretations. The hybrid processes also belong to our theoretic perspective, having as reference Néstor García CancIini, who guided the cultural hybridization understanding. The mean key-word is "tram,fornlation", because are hybrid e1crnents of its construction the managers of the research's dynamism focus. For colIecting information, was elaborated an itinerary of half-structured i.nterviews, carne since presential contacts and used as approach technique for ethnographic investigat:or.. Apart from field direct observation and bibliographic research, also added on the information coIlect techniques, some personal accounts. Among the results, sta.id clear the youngest persons' reality interpretation influence on markets' direction, the constant everyday life's transformation marked by exchange with global perspective and harmony between generations | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2016-12-12T14:26:53Z No. of bitstreams: 1 Nelson Varela do Nascimento Neto.pdf: 626951 bytes, checksum: 666390742f7fbf86a6e24e555e05a49a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-12-12T14:26:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Nelson Varela do Nascimento Neto.pdf: 626951 bytes, checksum: 666390742f7fbf86a6e24e555e05a49a (MD5) Previous issue date: 2007-12-12 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Educação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento Local | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Indústria de confecção | por |
dc.subject | Representação social | por |
dc.subject | Mediação cultural | por |
dc.subject | Desenvolvimento local | por |
dc.subject | Trabalho | por |
dc.subject | Transformation | por |
dc.subject.cnpq | AGRONOMIA::EXTENSAO RURAL | por |
dc.title | Desenvolvimento local no pólo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe, PE, Brasil : um estudo das mediações culturais e relações de laborais | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Extensão Rural e Desenvolvimento Local |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nelson Varela do Nascimento Neto.pdf | Documento principal | 612,26 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.