???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5891
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da atividade antimicrobiana de tintura e pomada da Ruta graveolens sobre bactérias isoladas de feridas cutâneas em cães |
Autor: | MENDES, Zélia Ferraz |
Primeiro orientador: | COELHO, Maria Cristina de Oliveira Cardoso |
Primeiro coorientador: | LIMA, Evilda Rodrigues de |
Primeiro membro da banca: | MOTA, Rinaldo Aparecido |
Segundo membro da banca: | SANTOS, Rosilda Maria Barreto |
Resumo: | Com o objetivo de avaliar a atividade antimicrobiana da tintura e pomada da Ruta graveolens sobre bactérias isoladas de feridas cutâneas em cães, foram utilizadas feridas provocadas por traumas diversos e consideradas contaminadas ou infectadas provenientes da casuística ambulatorial do Hospital Veterinário do DMV da UFRPE. As feridas foram submetidas à coleta de material do leito da área cruenta, através de swab’s, para realização de culturas bacterianas. Na primeira fase, as bactérias isoladas foram estocadas em Ágar Nutriente e submetidas ao teste in vitro para avaliação da atividade antimicrobiana utilizando-se o extrato da Ruta graveolens com teor alcoólico a 65% e suas diluições seriadas (100, 10-1, 10-2 e 10-3). As bactérias isoladas foram Staphylococcus sp, Streptococcus sp, Proteus sp, Escherichia coli, sendo observado efeito inibitório no crescimento bacteriano apenas na concentração 1:1 de Ruta graveolens. Na segunda fase, foi coletado material das feridas antes da limpeza e após 48 horas do tratamento com pomada de Ruta graveolens. Diante dos resultados observados, conclui-se que tintura da Ruta graveolens apresentou atividade antimicrobiana in vitro quando utilizada na proporção de 1:1 e sob a forma de pomada para as bactérias isoladas de feridas cutâneas de cães, podendo ser uma opção de um fitoterápico para auxiliar no tratamento de perdas cutâneas contaminadas ou infectadas. |
Abstract: | With the objective of evaluating the antimicrobian activity of the Ruta graveolens dye and ointment on isolated bacteria of dogs’ cutaneous wounds, they were provoked by several traumas and considered polluted or infected and proceeding from ambulatorial casuistry of the Veterinary Hospital of DMV of UFRPE. The wounds were submitted to the collecting of bed material of the cruenta area through swab’s for bacterial cultures accomplishment. In the first phase, the isolated bacteria were stocked in Agar Nutrient and submitted to the in vitro evaluation test of the antimicrobian activity by using the Ruta graveolens’ extract with alcoholic content to 65% and their serial dilutions (100, 10-1, 10-2 and 10-3). The isolated bacteria were Staphylococcus sp, Streptococcus sp, Proteus sp, Escherichia coli. It was just observed inhibited effect in the bacterial growth in the concentration 1:1 of Ruta graveolens. In the second phase, the wounds material was collected before the cleaning and 48 hours after the treatment with Ruta graveolens ointment. Before the observed results, it is ended that Ruta graveolens dye presented antimicrobian activity in vitro when it is used in the proportion of 1:1 under the ointment form for the isolated bacteria of dogs’ cutaneous wounds and it could be an option of a phytoterapical to aid in the treatment of polluted or infected cutaneous losses. |
Palavras-chave: | Atividade antimicrobiana Ruta graveolens Arruda Ferida cutânea |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Medicina Veterinária |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Veterinária |
Citação: | MENDES, Zélia Ferraz. Avaliação da atividade antimicrobiana de tintura e pomada da Ruta graveolens sobre bactérias isoladas de feridas cutâneas em cães. 2007.46 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência Veterinária) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5891 |
Data de defesa: | 23-Feb-2007 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zelia Ferraz Mendes.pdf | Documento principal | 308,41 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.