???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, Gizella Menezes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0955396946455068 | por |
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Ernande Barbosa da | - |
dc.contributor.advisor-co1 | FERREIRA, Helaine Sivini | - |
dc.contributor.referee1 | MIRANDA, Antônio Carlos da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | BASTOS, Heloisa Flora Brasil Nóbrega | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T12:13:16Z | - |
dc.date.issued | 2005-02-24 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Gizella Menezes. A abordagem do conceito de energia através de experimentos de caráter investigativo, numa perspectiva integradora. 2005. 122 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5880 | - |
dc.description.resumo | O ensino de física vem sendo alvo de críticas, pois, além de enfatizar os aspectos matemáticos, apresenta os conceitos de modo descontextualizado e desarticulado, especialmente o conceito de energia. Assim, este trabalho teve como objetivo promover uma maior articulação entre os conceitos dos diferentes tipos de energia mediante o uso de experimentos. O desenvolvimento deste trabalo está fundamentado na Teoria dos Construtos Pessoais, de George Kelly (1963), e utiliza a matriz de repertório e os mapas conceituais como instrumentos para a cleta de dados. A intervenção didática foi estruturada em seis encontros, iniciando com a aplicação de pré-testes, a fim de identificar as concepções iniciais dos alunos em relação à temática abordada, seguida de atividades experimentais, visando minimizar a fragmentação observada na estrutura cognitiva dos alunos em relação à compreensão do conceito de energia. Finalmente, foram aplicados pós-testes para verificar possíveis alterações ocorridas no sistema de construção dos alunos. Os resultados indicaram que os alunos passaram a articular mais os conceitos dos diferentes tipos de energia abordados, ampliaram a faixa de conveniência de alguns construtos e passaram a utilizar novos construtos, o que correspondeu a uma aprendizagem menos fragmentada e mais significativa em relação ao conceito de energia. | por |
dc.description.abstract | The physics teaching is being criticisms target, because, beyond emphasize mathematicians aspects, it presents the concepts in out of context and unarticulated way, especially the energy concept. So, this article had as objective to promove more articulation between the different kinds of energy concepts by means of use of experiments. The development of this article is fundamented in the Theory of Personal Constructs, by George Kelly (1963), and it uses the repertory grid and the concept maps as instruments to collect data. The didactical intervention was structured in six meetings, starting with the pre-tests application, aiming to identify the students initial concepts in relation to the broached themes, followed of experimental activities, aiming the fragmentation observed in the students cognitive structure in relation to the energy concept understanding. Finally, pos-test were applied to verify possible changing’s happened in the students construction system. The results indicated that the students passed to articulate more concepts of different kinds of energy boarded, enlarged the range of convenience some constructs and passed to use new constructs, which corresponded to a less fragmented and more significant learning in relation to the concept of energy. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2016-11-08T12:13:16Z No. of bitstreams: 1 Gizella Menezes Rodrigues.pdf: 3523699 bytes, checksum: a03ab2961b166a4be570a951a4cb420b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-11-08T12:13:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gizella Menezes Rodrigues.pdf: 3523699 bytes, checksum: a03ab2961b166a4be570a951a4cb420b (MD5) Previous issue date: 2005-02-24 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Educação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Construtivismo | por |
dc.subject | Teoria dos construtos pessoais | por |
dc.subject | Experimentação | por |
dc.subject | Energia | por |
dc.subject | Experimentation | por |
dc.subject | Theory of personal constructs | por |
dc.subject | Constructivism | por |
dc.subject | Energy | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | A abordagem do conceito de energia através de experimentos de caráter investigativo, numa perspectiva integradora | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino das Ciências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gizella Menezes Rodrigues.pdf | Documento principal | 3,44 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.