???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5761
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Liliana Andréa dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2082746083681399 | por |
dc.contributor.advisor1 | EL-DEIR, Soraya Giovanetti | - |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Adriano Márcio Freire | - |
dc.contributor.advisor-co2 | SOUZA, Elineide Barbosa de | - |
dc.contributor.referee1 | GAMA, Marco Aurélio Siqueira da | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Vicente de Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T14:01:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-31 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Liliana Andréa dos. Efeito da compostagem na sobrevivência de Ralstonia pseudosolanacearum em restos culturais de tomateiro e qualidade do composto orgânico. 2015. 58 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5761 | - |
dc.description.resumo | A compostagem é um processo microbiano de biotransformação, considerada uma alternativa para a destinação adequada dos resíduos culturais, sendo uma técnica simples, viável economicamente e eficiente no tratamento e estabilização dos resíduos, minimizando os impactos ambientais no solo, no ar e na água, além de eliminar micro-organismos patogênicos aos vegetais e aos seres humanos. Os objetivos da pesquisa foram investigar a sobrevivência de um mutante da fitobactéria Ralstonia pseudosolanacearum (CRMRS74Rif) em restos culturais de tomateiro durante a compostagem e verificar a qualidade do composto orgânico em relação a variáveis físicas, químicas e microbiológicas. Três pilhas de compostagem foram constituídas de restos culturais de tomateiro e capim elefante, e esterco de ovino. Nove bolsas contendo 10 g de tecidos de tomateiro infectado foram depositadas em cada pilha, três em cada profundidade (20, 40 e 60 cm). Os revolvimentos das pilhas foram feitos aos 10, 20 e 30 dias de compostagem, quando então foram realizadas as avaliações da sobrevivência da fitobactéria. Ao final do processo (30 dias) foram quantificados os micro-organismos presente no composto e o antagonismo a R. pseudosolanacearum, os compostos fenólicos totais e variáveis da qualidade do composto. Na primeira avaliação realizada aos 10 dias o mutante não foi recuperado em meio de cultura, indicando que já havia sido eliminado do material infectado. As bactérias totais foram quantificadas em elevadas populações no composto, variando de 7,0 x 1012 a 2,0 x 1016 UFC/g de composto, com predominância de Pseudomonas do grupo fluorescente. Sessenta e dois isolados apresentaram atividade antagônica a R. pseudosolanacearum CRMRS74Rif, detectada através da formação de halo de inibição do crescimento bacteriano. No entanto, apenas 32 isolados mantiveram o antagonismo em novo teste realizado in vitro. A população de fungos variou de 3,2 x 102 a 1,2 x 103 UFC/g de composto. Com base nas estruturas morfológicas, foram identificados 40 isolados ao nível de gênero: Aspergillus spp., Cladosporium spp., Curvularia spp., Fusarium spp., Paecilomyces spp. e Trichoderma spp., e também o Oomiceto Pythium sp., e destes, nove produziram metabólitos tóxicos e inibiram o crescimento bacteriano, com halos variando de 15 a 23 mm. A população total de actinomicetos no composto variou de 3,8 a 9,5 x 104 UFC/g de composto, e com base em características culturais foram selecionados 33 isolados para teste de antagonismo, dois quais, quatro produziram metabólitos tóxicos contra R. pseudosolanacearum CRMRS74Rif, com halos variando de 23 a 33 mm. Compostos fenólicos totais foram encontrados nas pilhas de compostagem em uma concentração média de 0,0065%. As altas temperaturas geradas nas pilhas durante a fase termofílica (em média 50oC), a presença de micro-organismos antagonistas e compostos fenólicos foram responsáveis pela rápida eliminação de R. pseudosolanacearum do composto. Os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas atenderam aos limites estabelecidos pela legislação vigente para uso e comercialização de composto orgânico, indicando que o composto obtido é de boa qualidade. | por |
dc.description.abstract | The composting process is a microbial biotransformation used as an alternative for the adequate destination of the crop residues. It is a simple, economic and efficient technique for the treatment and stabilization of these residues and minimizes the environmental impacts in soil, air and water besides eliminates plant and human pathogens. The goals of this work were to investigate the survival of a mutant of phytobacteria Ralstonia pseudosolanacearum (CRMRS74Rif) in tomato crop residues during composting process and analyze the quality of the organic compound in relation to physical, chemical and microbiological variables. Three composting piles were made of tomato and napier grass crop residues plus ovine manure. Then, nine mesh bags with 10 g of infected tomato plants were placed in each pile, three at each depth of 20, 40 and 60 cm. Piles were turned over after 10, 20 and 30 days when evaluations of bacterial survival were made. At the end of the composting process, we quantified microbial population, antagonism against R. pseudosolanacearum, total phenolic content and compost quality. At the first evaluation (10 days) CRMRS74Rif were not recovered in culture medium, indicating that it was already eliminated of the infected material. Total bacteria were present in high populations in the compound, ranging from 7.0 x 1012 to 2.0 x 1016 CFU/g of compound, and the fluorescent Pseudomonas were the most frequent. Sixty-two isolates showed antagonistic activity against R. pseudosolanacearum CRMRS74Rif, detected by the inhibition halo formation. However, only 32 isolates maintained the antagonism in a second in vitro assay. The fungal population ranged from 3.2 x 102 to 1.2 x 103 CFU/g of compound. Based on morphological structures 40 isolates were identified at genus level: Aspergillus spp., Cladosporium spp., Curvularia spp., Fusarium spp., Paecilomyces spp., Trichoderma spp., and the Oomycete Pythium sp. Among these isolates, nine produced toxic metabolites and inhibited the pathogen growth with halos ranging from 15 to 23 mm. The total population of actinomycetes in compound ranged from 3.8 to 9.5 x 104 CFU/g of compound and based on cultural characteristics 33 isolates were selected for the antagonistic tests. Among them, four produced toxic metabolites against R. pseudosolanacearum CRMRS74Rif with halos ranging from 23 to 33 mm. Total phenolic content found in composting pile averaged 0.0065%. The high temperatures generated in the piles during the termophylic phase (media 50oC), the presence of antagonistic microbial populations and the phenolic compounds might be the cause of the quick elimination of R. pseudosolanacearum from the compound. The results of the physico-chemical and microbiological analysis attended the established limits of the current Brazilian legislation for using and comercialization of an organic compound, indicating that the obtained product has good quality. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2016-10-19T14:01:53Z No. of bitstreams: 1 Liliana Andrea dos Santos.pdf: 813903 bytes, checksum: 14125d7515e4b40b82521f950f227906 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-19T14:01:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Liliana Andrea dos Santos.pdf: 813903 bytes, checksum: 14125d7515e4b40b82521f950f227906 (MD5) Previous issue date: 2015-07-31 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Tecnologia Rural | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Resíduo de tomate | por |
dc.subject | Murcha bacteriana | por |
dc.subject | Solanum lycopersicum | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO | por |
dc.title | Efeito da compostagem na sobrevivência de Ralstonia pseudosolanacearum em restos culturais de tomateiro e qualidade do composto orgânico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Liliana Andrea dos Santos.pdf | Documento principal | 794,83 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.