???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5741
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Variabilidade espacial e temporal de atributos hidrológicos para gerenciamento de recursos hídricos em aluvião no semi- árido sob uso agrícola |
Autor: | ANDRADE, Tafnes da Silva |
Primeiro orientador: | MONTENEGRO, Suzana Maria Gico Lima |
Primeiro coorientador: | MONTENEGRO, Abelardo Antônio de Assunção |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Ênio Farias de França e |
Segundo membro da banca: | MEDEIROS, José Francismar de |
Resumo: | Os vales aluviais dos rios, formados pela deposição de sedimentos fluviais e materiais erodidos, são predominantemente arenosos, e se constituem, normalmente, em bons aqüíferos. Em áreas onde se pratica agricultura irrigada, a recuperação das reservas hídricas do aluvião, pode ocorrer devido à precipitação e/ou irrigação. A recarga pode ser avaliada a partir de informação da variação da profundidade da água medida em piezômetros, ou seja, sempre que há variações positivas no nível freático ocorre um episódio de recarga possível de quantificar. Este trabalho tem como objetivos apresentar os resultados do monitoramento da variação dos níveis freáticos e estimar o fator de recarga do vale aluvial pelos riachos temporários Mimoso, Jatobá e Ipaneminha, no período de janeiro de 2002 a setembro de 2009, em região semi-árida de Pernambuco. Foram utilizados dados mensais, do monitoramento dos níveis piezométricos, do período de Janeiro de 2002 e outubro de 2009, obtidos a partir do banco de dados do Laboratório de Água e Solo da UFRPE, que realiza esse acompanhamento desde setembro 2001. A partir do monitoramento dos níveis piezométricos, pode-se verificar que o sistema responde significativamente a eventos de precipitação, que apenas as precipitações mensais acima de 100mm promovem recarga e que não existe diferença significativa entre as recargas ocorridas em solos de textura franco e franco-arenosa. |
Abstract: | The rivers alluvial valleys, formed by deposition of sediments and eroded materials are predominantly sandy, and usually form good aquifers. In areas where irrigated agriculture is practiced, the recovery of the water alluvial reserves, may occur due to precipitation and / or irrigation. The recharge can be estimated from information of the variation of water depth as piezometers, or whenever there is positive changes in groundwater level is an episode of recharge can be quantified. This paper aims to present the results of monitoring of changes in groundwater levels and estimate the alluvial valley recharge factor by the temporary streams Mimoso, Jatoba and Ipaneminha, from January 2002 to September 2009 in the Pernambuco semiarid. We used monthly data of the piezometric levels monitoring, from January 2002 to October 2009, retrieved from the database of the Water and Soil Laboratory of UFRPE that performs this monitoring since September 2001. From the monitoring of piezometric levels, can be seen that the system responds to significant precipitation events, only the monthly precipitation above 100mm promote recharge and there is no significant difference between charges that occurred in a loam soil and sandy-loam. |
Palavras-chave: | Recarga Água subterrânea Recharge Groundwater Condutividade elétrica Permeâmetro de Guelph |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Engenharia Agrícola |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola |
Citação: | ANDRADE, Tafnes da Silva. Variabilidade espacial e temporal de atributos hidrológicos para gerenciamento de recursos hídricos em aluvião no semi- árido sob uso agrícola. 2010. 94 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5741 |
Data de defesa: | 11-Mar-2010 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tafnes da Silva Andrade.pdf | Documento principal | 1,95 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.