Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5728
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Levy Franco dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3000258031986966 | por |
dc.contributor.advisor1 | EVÊNCIO NETO, Joaquim | - |
dc.contributor.referee1 | MENDONÇA, Fábio de Souza | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Alessandro Cesar Jacinto da | - |
dc.contributor.referee3 | SIMÕES, Manuel de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-14T16:13:54Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-15 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Levy Franco dos. Avaliação dos aspectos produtivos e morfológicos do oviduto de poedeiras comerciais (Gallus dallus) em postura, tratadas com selênio orgânico. 2010. 64 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência Veterinária) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5728 | - |
dc.description.resumo | A qualidade interna do ovo está relacionada, principalmente, ao albúmen e à gema. O selênio (Se) é um micronutriente essencial para o organismo, funcionando como antioxidante eficiente. O experimento teve por objetivo avaliar os aspectos produtivos e qualitativos dos ovos de poedeiras comerciais suplementadas com selênio orgânico. Para o presente estudo foram coletados e avaliados ovos de aves da linhagem Lohman LSL com idade inicial de 27 semanas, suplementadas com 250g/t. Foram coletados 60 ovos dos grupos controle e tratado totalizando dez coletas em intervalos de 28 dias (120 unidades por coleta), totalizando 1.200 ovos no experimento. Os ovos coletados destinaram-se ao estudo da gravidade específica, pigmentação da gema, unidade Haugh e peso. Dados referentes ao percentual produtivo, ovos trincados e viabilidade também foram analisados. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. Os resultados não foram significativos para as variáveis analisadas, exceto para a viabilidade nos dois últimos ciclos de postura. A suplementação da ração de poedeiras comerciais com selênio orgânico, não apresentou, para esse experimento, melhorias detectáveis nos aspectos produtivos e qualitativos dos ovos. | por |
dc.description.abstract | The internal quality of egg is related, primarily, to the albumen and yolk. Selenium (Se) is an essential micronutrient to the body, working as an efficient antioxidant. The experiment purpose was to evaluate the productive and qualitative aspects of eggs from commercial laying hens supplemented with organic selenium. For this study were collected and evaluated bird eggs from Lohmann LSL line with initial age of 27 weeks, supplemented with 250 g/t. Were collected 60 eggs from the control and treated groups with a total of ten samples at intervals of 28 days (120 units per collection), or 1200 eggs in the experiment. The collected eggs were allocated to analysis of specific gravity, yolk color, Haugh unit and weight. The data concerning to the productive yield, cracked eggs and viability were also analyzed. They were subjected to analysis of variance and average compared by Tukey’s test at 5% level of probability. The results were not significant for any variable, except for viability in the last two cycles of egg production. Supplementation of the diet of laying hens with organic selenium didn’t show, for this study, detectable improvements in the productive and qualitative aspects of the eggs. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2016-10-14T16:13:54Z No. of bitstreams: 1 Levy Franco dos Santos.pdf: 1176503 bytes, checksum: 56d063e806a375d88c6f4e72a9454509 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-14T16:13:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Levy Franco dos Santos.pdf: 1176503 bytes, checksum: 56d063e806a375d88c6f4e72a9454509 (MD5) Previous issue date: 2010-02-15 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Medicina Veterinária | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Veterinária | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Poedeira | por |
dc.subject | Produção | por |
dc.subject | Ovo | por |
dc.subject | Selênio orgânico | por |
dc.subject | Laying hens | eng |
dc.subject | Organic selenium | eng |
dc.subject | Production | eng |
dc.subject | Egg | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Avaliação dos aspectos produtivos e morfológicos do oviduto de poedeiras comerciais (Gallus dallus) em postura, tratadas com selênio orgânico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Veterinária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Levy Franco dos Santos.pdf | Documento principal | 1,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.