???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5725
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação dos parâmetros físicos, hemagasométricos e metabolismo oxidativo em ovinos intoxicados com cobre, tratados ou não com tetratiomolibdato |
Título(s) alternativo(s): | Physical parameters, blood gas and oxidative metabolism in lambs poisoned with cooper, treated or not with tetrathiomolybdate |
Autor: | ALVES, Kilder Henrique Guimarães |
Primeiro orientador: | SOARES, Pierre Castro |
Primeiro membro da banca: | SUCUPIRA, Maria Claudia Araripe |
Segundo membro da banca: | SILVA, José Augusto Bastos Afonso da |
Terceiro membro da banca: | COLE, Eduardo Ferreira |
Resumo: | Para avaliar a influência da intoxicação cúprica cumulativa e do seu tratamento com tetratiomolibdato de amônia (TTM) no perfil clínico, hemogasométrico e metabolismo oxidativo, foram utilizados 10 cordeiros da raça Santa Inês que receberam doses crescentes de sulfato de cobre, até o surgimento de hemoglobinúria macroscópica. Neste momento foram distribuídos ao acaso cinco ovinos para cada um dos dois grupos; o primeiro foi mantido como controle (C) e o grupo subseqüente (TTM) tratado diariamente, no decorrer de quatro dias, com 3,4 mg TTM por kg de peso vivo. Todos os ovinos do grupo C sucumbiram no decorrer de quatro dias, enquanto que tal fato só ocorreu em um animal tratado com TTM. A intoxicação provocou um quadro clínico típico, gerando grandes alterações em diferentes parâmetros físicos, concomitantemente com determinação de distúrbio metabólico, caracterizado por acidose respiratória e alcalose metabólica. No tocante ao metabolismo oxidativo o quadro tóxico provocou intensa formação de radicais livres, representada por elevada concentração sérica de malondialdeído, redução no teor de glutationa reduzida eritrocitária, embora tenha aumentado a capacidade antioxidante no plasma. Quanto maior foi à concentração de cobre livre no sangue maior foi a lipoperoxidação. O uso adequado de TTM na intoxicação cúprica cumulativa em ovinos propiciou redução na formação de radicais livres, aumento da glutationa reduzida eritrocitária, melhora gradual do quadro clínico e dos sinais clínicos e hemogasométrico. |
Abstract: | Ten Santa Inês lambs were used to study the effects of cumulative copper poisoning and the treatment with ammonium tetrathiomolybdate (TTM) on clinical profile, blood gas and oxidative metabolism. The lambs were drenched with increasing doses of copper sulfate until the onset of macroscopic hemoglobinuria. So the lambs were randomly distributed in two groups of five sheep each and treated (TTM) or not (C) with tetrathiomolybdate (3.4 mg/kg BW/ per day, for four days). All sheep C succumbed in four days of hemoglobinuria, while only one lamb died in the other group. The poisoning caused a typical clinical picture, creating major changes in various clinical parameters, together with determination of metabolic disorder, characterized by respiratory acidosis and metabolic alkalosis. With regard to the framework toxic oxidative metabolism caused intense formation of free radicals, showing a high serum malondialdehyde, reduction in the level of erythrocyte glutathione reduced, and increased the capacity anti-oxidant in plasma. High copper concentration in blood resulted in larger lipoperoxidation. The appropriate use of TTM in this status provided reduction in the formation of free radicals, increased the concentration of reduced erythrocyte glutathione, and also promoted gradual improvement of the clinical signs, clinical and gasometrical profile. |
Palavras-chave: | Ovino Intoxicação Cobre Oligoelemento Patologia clínica Ruminant Intoxication Clinical pathology |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Medicina Veterinária |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Veterinária |
Citação: | ALVES, Kilder Henrique Guimarães. Avaliação dos parâmetros físicos, hemagasométricos e metabolismo oxidativo em ovinos intoxicados com cobre, tratados ou não com tetratiomolibdato. 2008. 111 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência Veterinária) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5725 |
Data de defesa: | 8-Oct-2008 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kilder Henrique Guimaraes Alves.pdf | Documento principal | 595,89 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.