???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | BORGES, Tatyana Keyty de Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3710190662489044 | por |
dc.contributor.advisor1 | MONTENEGRO, Abelardo Antônio de Assunção | - |
dc.contributor.advisor-co1 | SANTOS, Thais Emmanuelle Monteiro dos | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Demetrius David da | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Ênio Farias de França e | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-14T11:56:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-26 | - |
dc.identifier.citation | BORGES, Tatyana Keyty de Souza. Desempenho de técnicas conservacionistas no controle da umidade, erosão hídrica e na produtividade do milho no semiárido pernambucano. 2013. 97 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5703 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho visou investigar o desempenho de técnicas conservacionistas em escala de parcelas experimentais no Argissolo Amarelo Eutrófico abrúptico, como suporte ao planejamento e manejo da agricultura de sequeiro e disponibilidade de recursos hídricos, em Pesqueira/PE. Além disso, determinou-se a influencia do mulching nas perdas de solo e água por erosão hídrica, no Argissolo Amarelo Distrófico, utilizando chuva simulada em laboratório. Este experimento foi realizado com solo diferente do anterior devido ao custo elevado em transportar o mesmo. Foi realizada a análise da dinâmica da umidade e da produtividade da cultura do milho, considerando chuvas naturais, em parcelas sob diferentes tipos de cobertura do solo: solo descoberto (SD); cultivo de milho com cordão vegetativo com palma forrageira, Opuntia ficus-indica Mill. (P), de modo a formar barreiras para contenção do escoamento superficial, no espaçamento de 0,25 x 0,5 x 3,0 m; solo com cobertura natural (CN); cultivo do milho em nível com barramento em pedras, com aproximadamente 8 cm de altura e 10 cm de largura, com distância de 1 m entre os barramentos, associado com cobertura morta (BCM); e cultivo do milho morro abaixo (MA). O milho (Zea mays L.) foi cultivado no período de 14 de abril a 19 de julho do ano de 2011, e a cobertura morta utilizada, disponível na região, foi a palha de capim elefante (Pennisetum purpureum Schum), com densidade de 7 Mg ha-1, sendo aplicada 20 dias após o semeio do milho. Foram realizados monitoramentos quinzenais da umidade do solo, bem como biometria da cultura. Para os testes realizados em laboratório, utilizou-se um simulador de chuvas e parcelas experimentais de dimensões de 1,0 x 0,5 (0,5 m2), com 20 cm de profundidade, com três repetições para cada tratamento, no qual foram feitos 9 testes no total, com ausência e presença de cobertura morta. A densidade de cobertura morta do solo, usadas nas parcelas, foram de 6 e 12 Mg ha-1 de palha de cana-de-açúcar. Dentre os tratamentos avaliados em campo, como também em laboratório, a cobertura morta permitiu uma maior redução da erosão hídrica e manutenção da umidade, ao contribuir com o processo de infiltração da água no solo em relação ao tratamento com solo descoberto, e favorecer ao desenvolvimento do milho em regime de sequeiro. | por |
dc.description.abstract | This study aimed to investigate the performance of conservation techniques in experimental plots in the Ultisol abrúptico Eutrophic, to support planning and management of rainfed agriculture and availability of water resources in Pesqueira / PE. In additionally, it was determined the influence of mulching on soil and water losses by erosion in dystrophic Ultisol, using simulated rainfall in laboratory. This experiment was conducted with soil different from the previous due to the high cost of transporting the same. We performed the analysis of the dynamics of moisture and productivity of maize, considering natural rainfall in plots under different land cover types: bare soil (SD); growing corn vegetative drawstring with cactus, Opuntia ficus-indica Mill., (P) to form barriers to contain runoff, spaced 0.25 x 0.5 x 3.0 m, soil with natural cover (CN), corn cropped using stones, with approximately 8 cm high and 10 cm wide with 1 m distance between the rails, associated with mulch (BCM) and maize cultivation downhill (MA). Maize (Zea mays L.) in the period from April 14 to July 19 of the year 2011, and mulch used, available in the region, was the straw elephant grass (Pennisetum purpureum), with a density of 7 Mg ha -1, applied 20 days after sowing of maize. It was conducted biweekly monitoring of soil moisture, as well as biometrics culture. For the tests performed in the laboratory, used a rainfall simulator and experimental plots of dimensions 1.0 x 0.5 (0.5 m2), and 20 cm deep, with three replicates for each treatment, which were made 9 tests in total, with the absence and presence of mulch. The density of soil mulch, used the plots were 6 and 12 Mg ha-1 straw of sugar cane. Among the treatments evaluated in the field as well as in the laboratory, the mulch allowed greater control water erosion and maintaining humidity, to contribute to the process of water infiltration into the soil in relation to treatment with bare soil, and encourage the development maize under rainfed conditions. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2016-10-14T11:56:08Z No. of bitstreams: 1 Tatyana Keyty de Souza Borges.pdf: 2480617 bytes, checksum: 7173e0074fec460be65b2ca9806e89e9 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-14T11:56:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tatyana Keyty de Souza Borges.pdf: 2480617 bytes, checksum: 7173e0074fec460be65b2ca9806e89e9 (MD5) Previous issue date: 2013-02-26 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Agrícola | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Umidade do solo | por |
dc.subject | Chuva natural | por |
dc.subject | Chuva simulada | por |
dc.subject | Perda de solo | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | por |
dc.title | Desempenho de técnicas conservacionistas no controle da umidade, erosão hídrica e na produtividade do milho no semiárido pernambucano | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tatyana Keyty de Souza Borges.pdf | Documento principal | 2,42 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.