???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | CARVALHO, José Francisco de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3245235996414063 | por |
dc.contributor.advisor1 | MONTENEGRO, Abelardo Antônio de Assunção | - |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Ênio Farias de França e | - |
dc.contributor.advisor-co2 | SOARES, Tales Miler | - |
dc.contributor.referee1 | MEDEIROS , José Francismar de | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-05T13:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2009-02-27 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, José Francisco de. Manejo de irrigação no cultivo do repolho (Brassica ole - racea var. capitata L.) em solo aluvial no Semi-árido. 2009. 118 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5587 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento da umidade do solo em uma área experimental cultivada com repolho, submetido a diferentes turnos de rega, no semi-árido Pernambucano. As lâminas de irrigação foram aplicadas a partir de leituras diárias de Tanque Classe “A”, e considerando uma fração de lixiviação de 20%. Os tratamentos considerados foram: solo descoberto, solo cultivado com repolho e solo cultivado com repolho na presença de cobertura morta, utilizando um intervalo de irrigação de 24 horas. A umidade foi avaliada em duas profundidades, constatando-se variação entre as profundidades avaliadas ao longo dos estádios de desenvolvimento da cultura, embora tenham apresentado pouca variação em função da presença ou ausência da cobertura morta. Os intervalos de irrigação de 12, 24 e 48 horas não diferiram significativamente, no tocante à retenção de água no solo. | por |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the behavior of the soil moisture in an alluvial experimental area cultivated with cabbage, submitted to different irrigation schedules, in the Pernambuco state semi-arid. The irrigation depths were applied based on daily readings of a Class A Pan, plus a leaching fraction of 20%. The considered treatments were: bare soil, soil cultivated with cabbage and soil cultivated with cabbage using mulch, adopting irrigation interval one of 24 hour. Moisture content was evaluated at two depths, being verified variation among the depths evaluates along the crop development stages, although presenting reduced variation as a function of the mulch presence. The irrigation intervals of the 12, 24 end 48 hours have not producedsignificant effect, regarding soil water retention. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2016-10-05T13:19:37Z No. of bitstreams: 1 Jose Francisco de Carvalho.pdf: 2313118 bytes, checksum: 1eff0d1a31db29e2bf4c860cf15d0b97 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-05T13:19:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jose Francisco de Carvalho.pdf: 2313118 bytes, checksum: 1eff0d1a31db29e2bf4c860cf15d0b97 (MD5) Previous issue date: 2009-02-27 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Agrícola | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Repolho | por |
dc.subject | Irrigação | por |
dc.subject | Produtividade | por |
dc.subject | Cobertura morta | por |
dc.subject | Salinidade do solo | por |
dc.subject | Irrigation management | eng |
dc.subject | Irrigation schedules | eng |
dc.subject | mulching | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | por |
dc.title | Manejo de irrigação no cultivo do repolho (Brassica ole - racea var. capitata L.) em solo aluvial no Semi-árido | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jose Francisco de Carvalho.pdf | Documento principal | 2,26 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.