???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5571
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Amanda Cordeiro de Melo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8455214873348059 | por |
dc.contributor.advisor1 | LIRA JUNIOR, Mario de Andrade | - |
dc.contributor.advisor-co1 | COSTA, Antonio Félix da | - |
dc.contributor.advisor-co2 | FREITAS, Ana Dolores Santiago de | - |
dc.contributor.referee1 | TABOSA, José Nildo | - |
dc.contributor.referee2 | SOUSA, Clayton Albuquerque de | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:13:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-23 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Amanda Cordeiro de Melo. Seleção de rizóbios e compatibilidade simbiótica em diferentes variedades de feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp). 2015. 68 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Melhoramento Genético de Plantas) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5571 | - |
dc.description.resumo | O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp] é uma planta autógama, que apresenta cleistogamia, amplamente cultivado nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Sua rusticidade e plasticidade fenotípica permitem cultivá-lo em condições de clima e solo adversas e é capaz de estabelecer simbiose com rizóbios, ocorrendo a fixação biológica de nitrogênio (FBN). A FBN fixa o N2 atmosférico através de um complexo enzimático chamado nitrogenase. As estirpes de rizóbios, para fixar nitrogênio nas plantas, dependem de fatores intrínsecos do processo da simbiose bactéria-leguminosa e de fatores ambientais que afetam a sobrevivência da planta. O objetivo do trabalho foi avaliar a compatibilidade simbiótica e a eficiência de isolados obtidos a partir de solos da região semiárida de Pernambuco e da estirpe recomendada BR 3262, e sua estabilidade simbiótica nas variedades BR 17- Gurguéia, IPA 206 e BRS Novaera selecionadas para diferentes regiões do Brasil. Um experimento foi conduzido em casa de vegetação com as três variedades de caupi e 25 isolados, tratamentos sem inoculação com e sem N e inoculação com a estirpe referência BR 3262. A colheita foi aos 45 dias após a inoculação, determinando matérias secas da parte aérea, raiz e nódulos, número de nódulos, matéria seca de nódulos por número de nódulos, N acumulado na parte aérea pela matéria seca de nódulos, teor de N na parte aérea, acúmulo de N na parte aérea, eficiência relativa à estirpe recomendada baseada no acúmulo de nitrogênio, eficiência relativa à estirpe recomendada baseada na matéria seca da parte aérea. As plantas de todos os tratamentos inoculados nodularam. Para matéria seca dos nódulos, 16 isolados não diferiram de BR 3262. Para a matéria seca de nódulos por número de nódulos, 20 isolados não diferiram da BR 3262, e 18 isolados não diferiram para nitrogênio acumulado na parte aérea pela matéria seca de nódulos. Os tratamentos com e sem N e sem inoculação estiveram entre as menores médias para teor de N na parte aérea e eficiência relativa à recomendada baseada no acúmulo de N em comparação com os tratamentos inoculados. As estirpes com melhor estabilidade e adaptabilidade a variedades com alto potencial para fixação biológica de nitrogênio são G7.85 e BR 3262. | por |
dc.description.abstract | The cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp] is a autogamous plant that presents cleistogamy, widely cultivated in the North and Northeast regions of Brazil. It’s rusticity and phenotypic plasticity allow it’s cultivation in adverse weather conditions and soil and it is capable of establishing symbiosis with rhizobia, with biological nitrogen fixation (BNF). BNF fixes atmospheric N2 by an enzymatic complex called nitrogenase. Rhizobia strains, to fix nitrogen with plants, depend on factors intrinsic to the bacteria-legume symbiosis process and on environmental factors that affect the survival of the plant. The objective was to evaluate symbiotic compatibility and efficiency of isolates obtained from the soils semi-arid region of Pernambuco and the recommended strain BR 3262, and its symbiotic stability in cultivars BR 17-Gurguéia, IPA 206 and BRS Novaera selected for different regions of Brazil. A greenhouse experiment was conducted with these cultivars, 25 isolates, the recommended strain and uninoculated treatments with and without N. Harvest was 45 days after inoculation and dry matter of shoots, roots and nodules, nodule number, dry weight of nodules by number of nodules, N accumulated in shoots dry matter by nodules, N content in the shoot, N accumulation in the shoots on the recommended efficiency strain based on the accumulation of nitrogen, on the recommended efficiency strain based on dry matter of shoots were determined. The plants of all inoculated treatments nodulated. Sixteen isolates did not differ from BR 3262 nodules dry matter. For dry weight of nodules by number of nodules, 20 isolates did not differ from BR 3262, and 18 isolates were similar to nitrogen accumulated in the shoot dry matter by the nodules. The nitrogen treatment with and without inoculation were among the lowest average for N content in shoot and relative efficiency of N accumulation compared to the inoculated treatments. The strains with improved stability and adaptability to cultivar with high potential for biological nitrogen fixation are G7.85 and BR 3262. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2016-09-20T12:13:55Z No. of bitstreams: 1 Amanda Cordeiro de Melo Souza.pdf: 353123 bytes, checksum: fafead9a2ad6ac1a30c9e9716b2a3d7e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:13:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Amanda Cordeiro de Melo Souza.pdf: 353123 bytes, checksum: fafead9a2ad6ac1a30c9e9716b2a3d7e (MD5) Previous issue date: 2015-02-23 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Melhoramento Genético de Plantas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Vigna unguiculata | por |
dc.subject | Fixação de nitrogênio | por |
dc.subject | Compatibilidade simbiótica | por |
dc.subject | Cowpea | eng |
dc.subject | Nitrogen fixation | eng |
dc.subject | Symbiotic compatibility | eng |
dc.subject.cnpq | FITOTECNIA::MELHORAMENTO VEGETAL | por |
dc.title | Seleção de rizóbios e compatibilidade simbiótica em diferentes variedades de feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Melhoramento Genético de Plantas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amanda Cordeiro de Melo Souza.pdf | Documento principal | 344,85 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.