???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA JÚNIOR, Caetano Cláudio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7535207433264805 | por |
dc.contributor.advisor1 | MONTENEGRO, Abelardo Antônio de Assunção | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Richarde Marques da | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Ênio Farias de França e | - |
dc.contributor.referee3 | SANTOS, Thais Emanuelle Monteiro dos | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T11:46:50Z | - |
dc.date.issued | 2011-02-25 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA JÚNIOR, Caetano Cláudio. Modelagem do escoamento e transporte de sedimentos em parcelas sob chuva simulada. 2011. 108 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5568 | - |
dc.description.resumo | A previsão do escoamento superficial e da erosão do solo nas bacias em regiões semiáridas é indispensável nos processos de planejamento, aproveitamento e gestão dos recursos naturais. Modelos hidrossedimentológicos de base física, que possam considerar os efeitos das mudanças de uso do solo fornecem, através da modelagem dos processos, um excelente meio para esse fim. Esta pesquisa teve com objetivo avaliar os parâmetros do modelo Kineros2 para as parcelas experimentais localizadas na Bacia Representativa do Mimoso (BRM), no Município de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, através da calibração de simulações numéricas, buscando a melhor representação nos processos envolvidos no escoamento. Na área em estudo há 18 parcelas experimentais, sendo cada parcela com 1 x 3 m, com diferentes tipos de cobertura vegetal. Cada parcela experimental recebeu um total de três chuvas simuladas, que geraram 42 eventos, com produção de escoamento superficial e de sedimentos. Os parâmetros de distribuição de água no solo G (capilaridade) e de mesma forma o parâmetro cf, o qual é relativo ao cálculo da erosão por impacto das gotas de chuva, foram calibrados em cada evento, até que os valores da lâmina escoada e a produção de sedimentos calculados se aproximassem dos valores observados. Neste trabalho, o coeficiente de determinação de Nash-Sutcliffe para resultados escoamento superficial variou entre 0,47 e 0,92, em 88% dos eventos analisados, com um valor médio 0,61. Os resultados encontrados neste estudo podem ser considerados satisfatórios, devido ao fato das dimensões da área em estudo serem bastante reduzidos e quando comparados com outros trabalhos da literatura. | por |
dc.description.abstract | The predicted runoff and soil erosion in semiarid basins is essential in planning, management and exploitation of natural resources. Physically based hydrological models that can consider the effects of changes in land use constitute excellent tools to that end. This study has evaluated the model parameters for Kineros2 at Mimoso Representative Basin (BRM) in city of Pesqueira, Pernambuco, through the calibration of numerical simulations, seeking the best representation in the processes involved in the flow. In the study area there are 18 plots, each plot with 1 x 3 m, with different types of vegetation. Each plot received a total of three simulated rainfall, which generated 42 events with production of runoff and sediments. The parameters of water distribution in soil G (capillarity) and similarly the parameter cf, which is on the calculation of erosion by impact of raindrops, were calibrated for each event, until the values of flow production and drained calculated sediment were close enough to the values observed. In this study, the coefficient of determination of Nash-Sutcliffe results for runoff ranged between 0.47 and 0.92, 88% of the analyzed events, with an average value of 0.61. The results of this study can be considered satisfactory, due to the reduced dimensions of the study area low and when compared with other works from literature. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2016-09-20T11:46:50Z No. of bitstreams: 1 Caetano Claudio Pereira Junior.pdf: 486816 bytes, checksum: 644227b87e993753a85893aed901c87c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T11:46:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Caetano Claudio Pereira Junior.pdf: 486816 bytes, checksum: 644227b87e993753a85893aed901c87c (MD5) Previous issue date: 2011-02-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Agrícola | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Escoamento | por |
dc.subject | Erosão | por |
dc.subject | Produção de sedimentos | por |
dc.subject | Modelos hidrossedimentológicos | por |
dc.subject | Flow | eng |
dc.subject | Erosion | por |
dc.subject | Sediment yield | eng |
dc.subject | Models hydrosedimentological | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | por |
dc.title | Modelagem do escoamento e transporte de sedimentos em parcelas sob chuva simulada | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caetano Claudio Pereira Junior.pdf | Documento principal | 475,41 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.