???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | FONTENELE, Angela Jessyka Pereira Brito | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6096562743627214 | por |
dc.contributor.advisor1 | BARROS, Maria de Fátima Cavalcanti | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA JÚNIOR, Sebastião da | - |
dc.contributor.referee2 | SANTOS, Carolina Etienne Rosália Silva | - |
dc.contributor.referee3 | SILVA, Ênio Farias de França e | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-19T14:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-19 | - |
dc.identifier.citation | FONTENELE, Angela Jessyka Pereira Brito. Desenvolvimento do feijoeiro caupi inoculado com rizóbio cultivado em solos salino-sódicos corrigidos com gesso. 2013. 59 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5561 | - |
dc.description.resumo | Em regiões áridas e semiáridas devido principalmente ao uso incorreto da irrigação, os problemas de salinidade e/ou sodicidade do solo tem sido agravados. Essa pesquisa teve como objetivo avaliar o desenvolvimento e a disponibilidade de cálcio, magnésio, potássio, fósforo e sódio para a cultura do feijoeiro caupi, cultivada em solos salinosódicos corrigidos com aplicação de gesso. Foram realizados dois experimentos: o primeiro em laboratório, utilizando colunas de solo para identificar o melhor nível de gesso a ser aplicado em solos salino-sódicos do semiárido Pernambucano, para que a correção fosse alcançada. Os tratamentos foram dispostos em delineamento em blocos casualizados, com arranjo fatorial de (2 X 5) dois solos e cinco níveis da necessidade de gesso (NG), equivalentes a 50%, 100%, 150%, 200% e 250% da NG do solo, determinado pelo método Schoonover M-1, com cinco repetições. O segundo experimento foi conduzido em casa de vegetação, após a correção do solo, como cultura teste foi utilizada o feijão caupi [Vigna unguiculata L. (Walp)], cultivar pele de moça, inoculadas com Rizóbio, estirpe BR3267, para determinar o efeito do gesso na recuperação do solo e absorção de nutrientes e sódio pelo feijoeiro, aos 40 dias após o plantio. Foram avaliados: número e massa seca dos nódulos, massa seca da parte aérea, altura de plantas, os teores de nitrogênio, cálcio, magnésio, potássio, fósforo e sódio do material vegetal da parte aérea. A aplicação de níveis de necessidade de gesso, seguida de lâminas de lixiviação foram eficazes para a correção da sodicidade e da salinidade das amostras de solos. Independentemente dos níveis de gesso aplicados aos solos não ocorreu desbalanceamento catiônico entre Ca2+ + Mg2+ e K+. Os níveis de gesso aplicados promoveram uma pequena redução no teor de fósforo na planta, não afetando a produção de massa seca da parte aérea. | por |
dc.description.abstract | In arid and semiarid regions mainly due to incorrect use of irrigation, the problems of salinity and / or sodicity has been aggravated. Two experiments were conducted: the first in laboratory using soil columns to identify the best level of gypsum to be applied in saline-sodic soils of semiarid Pernambucano, so that the correction was achieved. This research aims to assess the development and availability of calcium, magnesium , potassium, phosphorus and sodium to the cowpea bean crop grown in saline-sodic soils corrected with application of gypsum. Treatments were arranged in a randomized block design with a factorial arrangement (2 X 5): two soils and five levels of gypsum requirement (NG), equivalent to 50%, 100%, 150%, 200% and 250% of NG soil, determined by the method Schoonover M-1, with five repetitions. The second experiment was conducted in a greenhouse after correcting the soil, as test crop was used the cowpea bean [Vigna unguiculata L. (Walp.)], cultivar pele de moça, inoculated with Rhizobium, to determine the effect of gypsum in recovery of the soil and nutrient and sodium absorption by bean plants at 40 days after planting. It was evaluated: number and dry weight of nodules, dry matter of shoots, plant height, the levels of nitrogen, calcium, magnesium, potassium, phosphorus and sodium of plant material of shoot. The application of levels of gypsum requirement, followed by leaching depths were effective for the correction of sodicity and salinity of soil samples. Regardless of gypsum levels applied to the soil did not occur cationic unbalance between Mg2 + + Ca2+ and K+. Levels of gypsum applied promoted a small reduction of levels of phosphorus in the plant, not affecting the production of dry mass of shoots. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2016-09-19T14:31:36Z No. of bitstreams: 1 Angela Jessyka Pereira Brito Fontenele.pdf: 3161591 bytes, checksum: bd21559c5e13822dc230c0d2a288e849 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-19T14:31:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Angela Jessyka Pereira Brito Fontenele.pdf: 3161591 bytes, checksum: bd21559c5e13822dc230c0d2a288e849 (MD5) Previous issue date: 2013-04-19 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Agrícola | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Gesso | por |
dc.subject | Sódio | por |
dc.subject | Vigna unguiculata | por |
dc.subject | Cultivo | por |
dc.subject | Sodium | por |
dc.subject | Gypsum | por |
dc.subject | Cultivation | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | por |
dc.title | Desenvolvimento do feijoeiro caupi inoculado com rizóbio cultivado em solos salino-sódicos corrigidos com gesso | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Angela Jessyka Pereira Brito Fontenele.pdf | Documento principal | 3,09 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.