???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5361
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Produção de sedimentos da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe para a Zona Costeira da Região Metropolitana do Recife |
Autor: | SOUZA, Wagner Luís da Silva |
Primeiro orientador: | CANTALICE, José Ramon Barros |
Primeiro membro da banca: | CUNHA FILHO, Moacyr |
Segundo membro da banca: | BEZERRA, Sandro Augusto |
Terceiro membro da banca: | CORRÊA, Marcos Metri |
Resumo: | Os sedimentos produzidos nas bacias hidrográficas são transportados pelos rios em direção as zonas costeiras. Muitos pesquisadores, desde a década de 60 tentam estimar a quantidade de sedimentos produzidos no continente e transportados em direção aos oceanos. Muitas atividades antrópicas influenciam nessa capacidade de transporte o que pode acarretar em um acúmulo ou déficit de sedimento nas zonas costeiras, e com isso ocasionando os processos de deposição ou erosão. O Estado de Pernambuco apresente ao longo do seu litoral trechos susceptível a erosão costeira, onde a costa da Região Metropolitana do recife (RMR) recebe aporte de sedimento produzindo das bacias hidrográficas dos rios Beberibe, Capibaribe, Jaboatão e Timbó. O presente trabalho teve como objetivo determinar a atual taxa de produção de sedimentos da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe. Para tal foram realizadas campanhas de medição direta durante o período chuvoso e não-chuvoso dos anos de 2009 e 2010 seguindo a metodologia da amostragem por igual incremento de largura (IIL), utilizando-se o amostrador DH-48 para amostragem do sedimento em suspensão e para amostragem do sedimento de fundo o amostrador o US BLH-84. Observou-se a ocorrência de maiores concentrações de sedimento em suspensão no período chuvoso com um valor equivalente a 594,95 mg L-1 para o ano de 2009 e 1.071,55 mg L-1 para o ano de 2010. A produção de sedimento em suspensão do período chuvoso foram de 3,42 t km- 2 ano-1 e 3,75 t km-2 ano-1, respectivamente, para os anos de 2009 e 2010. Os sedimentos de fundo do Rio Capibaribe tiveram distribuição uniforme ao longo do leito e distribuída de forma bem graduada. A produção de sedimentos total do Rio Capibaribe nos anos de 2009 e 2010 foi baixa, por conta da ação da retenção de sedimentos pelas barragens, geradoras de déficit do fluxo de sedimentos, tanto suspenso quanto de fundo, na Zona Costeira da Região Metropolitana do Recife. |
Abstract: | The sediments produced in watersheds are transported by rivers towards the coastal zones. Many researchers have tried to estimate the amount of sediment produced on the continent and transported toward the ocean since the 60's. Moreover, many anthropogenic activities influence in transport capacity which may result in an accumulation or deficit of sediment in coastal areas. The state of Pernambuco shows along its coastline stretches susceptible to coastal erosion, where the coast of the Metropolitan Region of Recife (RMR) receives delivery of sediment produced in various rivers, such as, Beberibe, Capibaribe, Jaboatão and Timbó. The current study had the aim of determinate the current rate of the sediment yield in Capibaribe watershed. Thereby, collect measurement were carry out during the rainy season and non-rainy years of 2009 and 2010 following the methodology of equal width increment (IIL) sampling through the DH-48 sampler for suspended sediment sampling and for bedload sampling was used the U.S. BLH-84. The occurrence of higher concentrations of suspended sediment was observed during the rainy season with an amount equivalent to 594.95 mg L-1 for the years 2009 and 1071.55 mg L-1 to 2010. The suspended sediment yield of the rainy season was 3.42 t km-2 year-1 and 3.75 t km-2 year-1, respectively, for the years 2009 and 2010. The bedload of Capibaribe had uniform distribution a long the bed and distributed well-graded as well. The total sediment yield in Capibaribe watershed in the years 2009 and 2010 was low due to the action of the sediment retention dams, generating a deficit of sediment flux, both suspended and bedload, in the coastal zone in the Metropolitan Region of Recife. |
Palavras-chave: | Dams Bacia hidrográfica Erosão costeira Sedimento fluvial Barramentos Coastal erosion Watershed Sediment concentration |
Área(s) do CNPq: | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo |
Citação: | SOUZA, Wagner Luís da Silva. Produção de sedimentos da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe para a Zona Costeira da Região Metropolitana do Recife. 2011. 137 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5361 |
Data de defesa: | 22-Feb-2011 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência do Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wagner Luis da Silva Souza.pdf | Documento principal | 1,35 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.