???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | BEZERRA, Rosemberg de Vasconcelos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7700756934437147 | por |
dc.contributor.advisor1 | STAMFORD, Newton Pereira | - |
dc.contributor.advisor-co1 | SANTOS, Carolina Etienne de Rosália e Silva | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Martins, Lindete Miria | - |
dc.contributor.referee1 | SAMPAIO, Everaldo Valadares de Sá Barreto | - |
dc.contributor.referee2 | FREITAS, Ana Dolores Santiago de | - |
dc.contributor.referee3 | SANTOS, Maria de Fátima Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-16T13:24:20Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-03 | - |
dc.identifier.citation | BEZERRA, Rosemberg de Vasconcelos. Biodiversidade e efetividade de rizóbios nativos de solos do semi-árido de Pernambuco em caupi (Vigna unguiculata L. Walp). 2009. 70 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5347 | - |
dc.description.resumo | A região semi-árida, que se caracteriza por apresentar déficit hídrico, temperaturas elevadas e solos com problemas de salinidade, limitações estas, que afetam a produtividade da maioria das espécies cultivadas. O feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) possui capacidade de se desenvolver satisfatoriamente nessas condições o que se deve a sua rusticidade, resistência a problemas de salinidade do solo, e também por ser capaz de se beneficiar da fixação biológica de nitrogênio, quando em associação com bactérias chamadas coletivamente de rizóbio. O presente trabalho tem como objetivo estimar a diversidade de grupos de rizóbios através de características morfofisiológicas de rizóbios de caupi, cultivado em solos do semi-árido nordestino; testar em faixas elevadas de pH e salinidade e selecionar os isolados que possam ser promissoras em fixar nitrogênio em caupi. De acordo com os resultados obtidos pode-se inferir que a retirada da vegetação nativa e monoculturas exercem importância fundamental na diminuição da diversidade de rizóbios capazes de nodular o feijão caupi, os fragmentos de área sem cobertura vegetal e com plantio de atriplex apresentaram os menores índices de diversidade para Margalef, menores graus de equitabilidade e baixa riqueza de espécies, com relação à área teste ocupada por vegetação hiperxerofila. As bactérias tiveram maior predisposição emsuportar condições extremas de pH em relação à sodicidade e salinidade, e sodicidade foi mais prejudicial no desenvolvimento das bactérias. A estirpe NFB/REN-40 demonstrou um bom potencial para fixação biológica de N2 na cultura do feijão-caupi. | por |
dc.description.abstract | The semiarid region is characterized to show hydric deficit, high temperature and soil with salinity problem that may affect productivity of many cultivated species. The cowpea legume (Vigna unguiculata L. Walp.), have capacity to develop satisfactorily in these conditions due to its rusticity, resistance to soil salinity and to be beneficiated by the process of biological nitrogen fixation, realized by bacteria in a general sense known as rhizobia. The present work aims to estimate the diversity of cowpea rhizobia isolated from semiarid soils, by morphological characteristics; test track at high pH and salinity and select the individual that may be promising to fix nitrogen in cowpea. Results showed that takeoff of native vegetation and the establishment of monoculture crop has fundamental importance on reduction of the diversity of the cowpea rhizobia bacteria. Areas without vegetation or cropped with atriplex present low diversity, evaluated by the Margalef index, and low grade of equitability and species richness. The bacteria were more predisposed to support extreme conditions of pH in relation to sodicity and salinity, and sodicity was more detrimental in the development of bacteria. The strain NFB/REN-40 has a good potential for biological fixation of N2 in the culture of cowpea. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2016-08-16T13:24:20Z No. of bitstreams: 1 Rosemberg de Vasconcelos Bezerra.pdf: 1478174 bytes, checksum: 96acc9bce248731e9f06e01af8fdbf82 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-16T13:24:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rosemberg de Vasconcelos Bezerra.pdf: 1478174 bytes, checksum: 96acc9bce248731e9f06e01af8fdbf82 (MD5) Previous issue date: 2009-03-03 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Vigna unguiculata | por |
dc.subject | Fixação biológica de nitrogênio | por |
dc.subject | Biological nitrogen fixation | por |
dc.subject | Microbiologia do solo | por |
dc.subject.cnpq | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | por |
dc.title | Biodiversidade e efetividade de rizóbios nativos de solos do semi-árido de Pernambuco em caupi (Vigna unguiculata L. Walp) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência do Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rosemberg de Vasconcelos Bezerra.pdf | Documento principal | 1,44 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.