???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Maria de Fátima da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0623872038076235 | por |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Carolina Etienne de Rosália e Silva | - |
dc.contributor.referee1 | FREITAS, Ana Dolores Santiago | - |
dc.contributor.referee2 | MARTINS, Lindete Míria Vieira | - |
dc.contributor.referee3 | FIGUEIREDO, Marcía do Vale Barreto | - |
dc.contributor.referee4 | SILVA, Maria Luiza Ribeiro Bastos da | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T13:22:32Z | - |
dc.date.issued | 2011-02-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Maria de Fátima da. Taxa de inóculo na habilidade competitiva de rizóbios e eficiência na fixação do N2 em feijão-caupi ( Vigna unguiculata (L.) Walp,). 2011. 74 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5252 | - |
dc.description.resumo | O feijão - caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é cultivado, no Brasil, nas mais diferentes condições edafoclimáticas. Devido a sua boa adaptabilidade às condições tropicais e por ser uma cultura de alto valor sócio-econômico, tem um papel importante para a capitalização de pequenos agricultores na região Nordeste. Por ser uma leguminosa, o feijão-caupi pode adquirir N em quantidades adequadas para suprir suas necessidades através do processo de fixação biológica do nitrogênio (FBN) quando associado com bactérias específicas e efetivas. Entretanto a prática da inoculação não é muito utilizada devido ao baixo aporte tecnológico nas aéreas de cultivo e respostas inconsistentes com os inoculantes utilizados. O objetivo do presente estudo foi de avaliar o efeito da aplicação de diferentes taxas de inóculo, habilidade competitiva e eficiência para a FBN da estirpe de Bradyrhizobium sp. BR 3267 na cultura do feijão-caupi em casa de vegetação. No primeiro experimento, conduzido em vasos com solo foram usados sete tratamentos, compreendendo cinco concentrações de células da estirpe BR 3267 (células/mL de inoculante), um tratamento sem inoculação e com adição de fertilizante nitrogenado, e um controle sem inoculação e sem adição de fertilizante nitrogenado. O segundo experimento constituiu de 17 tratamentos, compostos por 15 estirpes nativas, a estirpe BR 3267 e um tratamento sem inoculação e sem adição de nitrogênio, em vasos de Leonard com substrato estéril. A aplicação da dose mínima recomendada incrementou número e biomassa seca dos nódulos, biomassa seca da parte aérea e o acúmulo de nitrogênio na parte aérea. Em substrato estéril a população rizobiana nativa não foi mais eficiente quando comparada à estirpe BR 3267. A estirpe BR 3267 foi mais competitiva e eficiência em relação à população rizobiana nativa. A cultivar BRS Pujante foi mais beneficiada pela FBN quando inoculada com a estirpe BR 3267, proporcionalmente à taxa de inóculo. | por |
dc.description.abstract | Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp) in Brazil is grown in the most different climatic conditions. By the adaptability to tropical conditions and recognized as a culture of high socioeconomic value, this legume has an important role for the capitalization of small farmers in the Northeast region. Cowpea may obtain adequate quantities of N by the process of biological nitrogen fixation (FBN) when associated with specific and effective bacteria. However, in Brazil the practice of inoculation is not widely processed due to the low agricultural technology and inconsistent responses using the seed inoculation process. The main goal of this study was to evaluate the effect of different rates of inoculum on effectivity and competitiveness of Bradyrhizobium (strain BR 3267) on cowpea grown in greenhouse conditions. The first experiment was carried out with five different concentration of strain BR 3267 (rhizobia cells/mL of inoculant), N mineral fertilizer treatment without inoculation, and a control without inoculation and N mineral fertilizer. The second experiment conducted in Leonard jars with inoculant produced with BR 3267 strain, 15 native rhizobia (isolated from the used soil), and a control treatment without inoculation and no N mineral fertilizer applied. The application of the low recommended rate increased number and dry biomass of nodules, shoot dry biomass and shoot N total uptake. In the Leonard jars experiment the rhizobia strain BR 3267 was more effective on nitrogen fixation and showed greater competitiveness compared to the native rhizobia isolates. The BRS Pujante cultivar was benefit by the FBN process when inoculated with strain BR 3267 proportional to the inoculum rate. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2016-08-10T13:22:32Z No. of bitstreams: 1 Maria de Fatima da Silva.pdf: 619107 bytes, checksum: 566cd7dafe2052de47a3a66eb87eda27 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-10T13:22:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria de Fatima da Silva.pdf: 619107 bytes, checksum: 566cd7dafe2052de47a3a66eb87eda27 (MD5) Previous issue date: 2011-02-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Eficiência simbiótica | por |
dc.subject | Vigna unguiculata | por |
dc.subject | Inoculação | por |
dc.subject | População rizobiana nativa | por |
dc.subject | Competição nodular | por |
dc.subject | Symbiotic Efficiency | por |
dc.subject | Native rhizobia population | por |
dc.subject | Cowpea bean | por |
dc.subject.cnpq | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | por |
dc.title | Taxa de inóculo na habilidade competitiva de rizóbios e eficiência na fixação do N2 em feijão-caupi ( Vigna unguiculata (L.) Walp,). | por |
dc.title.alternative | Inoculum rate in competitiveness and effective ability for nitrogen fixation of rhizobia on Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.). | eng |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência do Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria de Fatima da Silva.pdf | Documento principal | 604,6 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.