???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MENDES, Paula Tiyemi Shinozaki | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5216992840606082 | por |
dc.contributor.advisor1 | ANDRADE, Humber Agrelli de | - |
dc.contributor.referee1 | CORREIA, Eudes de Souza | - |
dc.contributor.referee2 | RAPOSO, Maria Cristina Falcão | - |
dc.contributor.referee3 | DUARTE NETO, Paulo José | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-09T14:56:49Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-21 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Paula Tiyemi Shinozaki. Modelagem de rendimento do cultivo do camarão Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) no Nordeste do Brasil. 2014. 69 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5243 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi estudar a sobrevivência do camarão Litopenaeus vannamei cultivado em viveiros localizados no Nordeste brasileiro. Neste estudo foram utilizados modelos estatísticos de regressão, considerando variáveis zootécnicas e de manejo. O crescimento médio semanal e a quantidade de ração foram as variáveis zootécnicas propostas para explicar a sobrevivência. As variáveis de manejo consideradas foram a produção, a área do viveiro, a densidade inicial e os dias de cultivo. No modelo proposto, estas variáveis apresentaram-se estatisticamente significativas, considerando-se testes de hipóteses do tipo t com nível de significância de 5%. As suposições acerca dos modelos foram validadas através da realização de análise de resíduos e da utilização de técnicas de diagnóstico. Desta forma, conclui-se que tanto variáveis zootécnicas quanto de manejo estão relacionadas com a sobrevivência do Litopenaeus vannamei. | por |
dc.description.abstract | The aim of this work was to study the survival of shrimp Litopenaeus vannamei shrimp survival grown in ponds located in the Brazilian northeastern. In this study statistical regression models were used, with livestock and management variables. The average weekly growth and the amount of feed were the variables proposed to explain the survival. The management variables considered were the production, pond the initial density and culture days. In the proposed model, these variables were significant statistically, considering t-type hypothesis tests with 5% of significance. The models assumptions were validated by conducting residuals analysis and diagnostic techniques. Thus, it is concluded that both livestock and management variables are related to the survival of Litopenaeus vannamei. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (ana.araujo@ufrpe.br) on 2016-08-09T14:56:49Z No. of bitstreams: 1 Paula Tiyemi Shinozaki Mendes.pdf: 1645671 bytes, checksum: cbe15652970c1e1f21a31904a40c0614 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-09T14:56:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paula Tiyemi Shinozaki Mendes.pdf: 1645671 bytes, checksum: cbe15652970c1e1f21a31904a40c0614 (MD5) Previous issue date: 2014-02-21 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Estatística e Informática | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Camarão | por |
dc.subject | Litopenaeus vannamei | por |
dc.subject | Cultivo | por |
dc.subject | Sobrevivência | por |
dc.subject | Variável de manejo | por |
dc.subject | Variável zootécnica | por |
dc.subject | Shrimp | eng |
dc.subject | Survival | eng |
dc.subject | Management variable | eng |
dc.subject | Zootechnical variable | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA | por |
dc.title | Modelagem de rendimento do cultivo do camarão Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) no Nordeste do Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paula Tiyemi Shinozaki Mendes.pdf | Documento principal | 1,61 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.