???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5243
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Modelagem de rendimento do cultivo do camarão Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) no Nordeste do Brasil |
Autor: | MENDES, Paula Tiyemi Shinozaki |
Primeiro orientador: | ANDRADE, Humber Agrelli de |
Primeiro membro da banca: | CORREIA, Eudes de Souza |
Segundo membro da banca: | RAPOSO, Maria Cristina Falcão |
Terceiro membro da banca: | DUARTE NETO, Paulo José |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi estudar a sobrevivência do camarão Litopenaeus vannamei cultivado em viveiros localizados no Nordeste brasileiro. Neste estudo foram utilizados modelos estatísticos de regressão, considerando variáveis zootécnicas e de manejo. O crescimento médio semanal e a quantidade de ração foram as variáveis zootécnicas propostas para explicar a sobrevivência. As variáveis de manejo consideradas foram a produção, a área do viveiro, a densidade inicial e os dias de cultivo. No modelo proposto, estas variáveis apresentaram-se estatisticamente significativas, considerando-se testes de hipóteses do tipo t com nível de significância de 5%. As suposições acerca dos modelos foram validadas através da realização de análise de resíduos e da utilização de técnicas de diagnóstico. Desta forma, conclui-se que tanto variáveis zootécnicas quanto de manejo estão relacionadas com a sobrevivência do Litopenaeus vannamei. |
Abstract: | The aim of this work was to study the survival of shrimp Litopenaeus vannamei shrimp survival grown in ponds located in the Brazilian northeastern. In this study statistical regression models were used, with livestock and management variables. The average weekly growth and the amount of feed were the variables proposed to explain the survival. The management variables considered were the production, pond the initial density and culture days. In the proposed model, these variables were significant statistically, considering t-type hypothesis tests with 5% of significance. The models assumptions were validated by conducting residuals analysis and diagnostic techniques. Thus, it is concluded that both livestock and management variables are related to the survival of Litopenaeus vannamei. |
Palavras-chave: | Camarão Litopenaeus vannamei Cultivo Sobrevivência Variável de manejo Variável zootécnica Shrimp Survival Management variable Zootechnical variable |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Estatística e Informática |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada |
Citação: | MENDES, Paula Tiyemi Shinozaki. Modelagem de rendimento do cultivo do camarão Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) no Nordeste do Brasil. 2014. 69 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5243 |
Data de defesa: | 21-Feb-2014 |
Appears in Collections: | Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paula Tiyemi Shinozaki Mendes.pdf | Documento principal | 1,61 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.