???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5094
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Avaliação da retinopatia diabética em ratos induzidos pela estreptozotocina após tratamento com melatonina |
Autor: | MELO, Ismaela Maria Ferreira de |
Primeiro orientador: | TEIXEIRA, Álvaro Aguiar Coelho |
Primeiro coorientador: | TEIXEIRA, Valeria Wanderley |
Segundo coorientador: | SÁ, Fabrício Bezerra de |
Primeiro membro da banca: | VIEIRA FILHO, Leucio Duarte |
Segundo membro da banca: | SOARES, Anísio Francisco |
Resumo: | A retinopatia diabética é uma doença metabólica com comprometimento microvascular com alto risco de perda da visão. Ela ocasiona danos estruturais e funcionais na retina, aumenta a expressão de citocinas inflamatórias (IL-6 e TNF-α) e induz a neovascularização intraocular patológica. O objetivo desse trabalho foi avaliar a ação da melatonina sobre a histopatologia, estresse oxidativo (retina e pâncreas) e atividade elétrica da retina bem como se ela seria capaz de mediar à expressão de VEGF, IL-6 e TNF-α, além do índice apoptótico. Utilizou-se 50 ratos divididos nos seguintes grupos: GC: ratos sem indução ao diabetes pela estreptozotocina; GD: ratos com diabetes induzidos pela estreptozotocina e tratados com placebo; GDM: ratos induzidos ao diabetes pela estreptozotocina e após confirmação do diabetes tratados com melatonina na dosagem de 10 mg/kg de peso corporal durante 20 dias; GDMS: ratos induzidos ao diabetes pela estreptozoticina e simultaneamente tratados com melatonina na dosagem de 10 mg/kg durante 20 dias; GDI: ratos induzidos ao diabetes pela estreptozotocina e após confirmação do diabetes tratados com insulina durante 20 dias. O diabetes foi induzido pela administração intraperitoneal de estreptozotocina (60mg/kg), a melatonina foi administrada à noite por via subcutânea, e a insulina (5U/dia) pela mesma via. Para apoptose foi realizado o método de TUNEL e para a análise imunohistoquímica foram analisados os alvos para IL-6, TNF-α e VEGF. O estresse oxidativo pancreático foi avaliado através da mensuração da peroxidação lipídica e níveis de glutationa reduzida, enquanto o estresse na retina foi analisado pela produção de ânions superóxidos. Os resultados mostraram que a melatonina atenuou as alterações histopatológicas; diminuiu o processo inflamatório e regulou os mecanismos que ocasionaram estresse oxidativo e no eletrorretinograma interferiu na amplitude da onda a do exame da mista entre os grupos GC e GD. Concluímos assim, que esse hormônio pode ser um importante fator coadjuvante no tratamento da retinopatia diabética devido a sua propriedade antioxidante e moduladora de processos inflamatórios, amenizando as alterações decorrentes desta patologia, principalmente quando administrado simultaneamente à indução do diabetes onde foi observado uma melhora expressiva na preservação da retina no aumento da insulina plasmática e na diminuição da hiperglicemia. |
Abstract: | Diabetic retinopathy is a metabolic disease with cardiovascular involvement with high risk of vision loss. It causes structural and functional damage to the retina increases the expression of inflammatory cytokines (IL-6 and TNF-α) and induces pathological intraocular neovascularization. The aim of this study was to evaluate the effect of melatonin on histopathology, oxidative stress (retina and pancreas) and electrical retinal activity and if she would be able to mediate the expression of VEGF, IL-6 and TNF-α, in addition to index apoptotic. We used 50 rats divided into the following groups: GC: no induction mice diabetes by streptozotocin; GD: rats with diabetes induced by streptozotocin treated and placebo; GDM: rats by streptozotocin induced diabetes mellitus and after confirmation treated with melatonin at dosage of 10 mg / kg body weight for 20 days; GDMS: mice induced by streptozotocine diabetes and simultaneously treated with melatonin at dosage of 10 mg / kg for 20 days; GDI: rats by streptozotocin induced diabetes mellitus and after confirmation treated with insulin for 20 days. Diabetes was induced by intraperitoneal administration of streptozotocin (60mg / kg), melatonin was administered subcutaneously at night, and insulin (5U / day) by the same route. For apoptosis was performed TUNEL assay and immunohistochemistry targets were analyzed for IL-6, TNF-α and VEGF. The pancreatic oxidative stress was assessed by measurement of lipid peroxidation and reduced glutathione levels while stress in the retina was analyzed for the production of superoxide anions. The results showed that melatonin attenuated histopathological changes; decreased inflammation and regulated the mechanisms that caused oxidative stress and electroretinography interfere with the amplitude of the wave of the joint examination between the GC and GD groups. It is concluded that this hormone may be an important contributing factor in the treatment of diabetic retinopathy due to its antioxidant property and modulating inflammatory processes, softening the changes of this pathology, especially when administered concurrently with diabetes induction it was observed a significant improvement retinal preservation in increased serum insulin and decreased hyperglycemia. |
Palavras-chave: | Retinopatia diabética Melatonina Histopatologia Estresse oxidativo Diabetic retinopathy Melatonin Histopathology Oxidative stress |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal |
Citação: | MELO, Ismaela Maria Ferreira de. Avaliação da retinopatia diabética em ratos induzidos pela estreptozotocina após tratamento com melatonina. 2016. 141 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5094 |
Data de defesa: | 25-Feb-2016 |
Appears in Collections: | Doutorado em Biociência Animal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ismaela Maria Ferreira de Melo.pdf | Documento principal | 3,11 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.