???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5086
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Otimização da desidratação osmotica do jambo-vermelho (Syzygium malaccense) |
Autor: | ARAÚJO, Luciares Costa de |
Primeiro orientador: | ANDRADE, Samara Alvachian Cardoso |
Primeiro membro da banca: | GUERRA, Nonete Barbosa |
Segundo membro da banca: | MACIEL, Maria Inês Sucupira |
Terceiro membro da banca: | VASCONCELOS, Margarida Angélica da Silva |
Resumo: | Para reduzir as perdas pós- colheita e diversificar o aproveitamento industrial, do jambo-vermelho (Syzygium malaccense) foi utilizado o processo de desidratação osmótica através de um planejamento experimental fatorial 2³ completo, tendo como variáveis independentes: temperatura (20º a 70ºC), concentração da sacarose (16º Brix a 84º Brix) e tempo de imersão (1,3 a 4,7h), e dependentes: perda de umidade (PU) e de peso (PP), ganho de sólido (GS) e o índice de eficiência da desidratação (DEI). Os resultados demonstraram a influência significativa de todas as variáveis independentes sobre todas as dependentes, salientando que a concentração da solução osmótica e temperatura tiveram maior influencia sobre a PU e PP. Osensaios selecionados foram 6 e 14. O ensaio 14 apresentou maiores notas no atributo qualidade global e conformidade com os padrões microbiológicos,constituindo assim uma boa alternativa para conservar o jambo e diversificar a sua oferta. |
Abstract: | To reduce post-harvest losses and diversify the industrial use of red-iamb (Syzygium malaccensis) was used the process of osmotic dehydration using a 2 ³factorial experimental design complete, having as independent variables:temperature (20 º to 70 º C), concentration of sucrose (16 ° Brix to 84 Brix) and immersion time (1.3 to 4.7 h), and dependent: loss of moisture (PU) and weight (PP),solid gain (SG) and the index of efficiency of dehydration (DEI). The results demonstrated the significant influence of all independent variables on all dependent, emphasizing that the concentration of osmotic solution temperature and had a greater influence on the PU and PP. The tests selected were 6 and 14. The test had14 more notes attribute the overall quality and compliance with the microbiological standards, thus providing a good alternative to preserve the iamb and diversify its supply. |
Palavras-chave: | Desidratação osmótica Metodologia de superfície de resposta Jambo Análise sensorial Osmotic dehydration Response surface methodology Iamb Sensory analysis Syzygium malaccense |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Ciências Domésticas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Citação: | ARAÚJO, Luciares Costa de. Otimização da desidratação osmotica do jambo-vermelho (Syzygium malaccense). 2009.165 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5086 |
Data de defesa: | 25-Mar-2009 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luciares Costa Araujo.pdf | Documento principal | 604,91 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.