???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5063
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Padronização de PCR multiplex para detecção de agentes infecciosos no sêmen ovino |
Autor: | KIM, Pomy de Cássia Peixoto |
Primeiro orientador: | MOTA, Rinaldo Aparecido |
Primeiro membro da banca: | MAIA, Rita de Cassia Carvalho |
Segundo membro da banca: | MORAES, Érica Paes Barreto Xavier de |
Terceiro membro da banca: | WANDERLEY, Flaviana Santos |
Resumo: | Para otimizar o diagnóstico na detecção de agentes patogênicos no sêmen ovino comercializado, com risco potencial de transmissão venérea, objetivou-se neste estudo padronizar duas reações de PCR Multiplex, utilizando pares iniciadores sensíveis e específicos, uma reação para detectar o DNA dos gêneros Brucella sp. e Leptospira sp. e outra para detectar o DNA de Actinobacillus seminis, Brucella ovis, Toxoplasma gondii e Neospora caninum de forma simultânea em uma única reação. Foram utilizadas concentrações variáveis de DNA de cepas de referência para análise do limite de detecção das reações. Em ambas reações de mPCR, quando utilizados controles positivos em concentrações de DNA genômico igual ou inferior a 100ng/mL para cada espécie observou-se a amplificação simultânea de todos os agentes pesquisados, podendo assim, ser reproduzida na rotina laboratorial para obtenção de um diagnóstico mais rápido, seguro e menos dispendioso quando comparada a outros métodos de diagnóstico. |
Abstract: | In the present study it was standardized two Multiplex PCR reactions to detect DNA of Brucella sp., Leptospira sp., Actinobacillus seminis, Brucella ovis, Toxoplasma gondii and Neospora caninum. When used positive controls at a concentrations of less than 100ng/ml of genomic DNA it was clearly seen simultaneous amplification of all agents used on both of the reactions. Thereafter these reactions can now be implemented on our laboratory, that way we are going to be able to obtain faster, safer and less expensive diagnosis on those infectious agents. |
Palavras-chave: | Sêmen Ovino Diagnóstico Bactéria Protozoário Ram Diagnosis Protozoa |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical |
Citação: | KIM, Pomy de Cássia Peixoto. Padronização de PCR multiplex para detecção de agentes infecciosos no sêmen ovino. 2014.78 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical) - Universidade Federal Rural de Pernambuco,Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5063 |
Data de defesa: | 25-Feb-2014 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Animal Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pomy de Cassia Peixoto Kim.pdf | Documento principal | 795,64 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.