???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5059
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | GUERRA, Neurisvan Ramos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4215328809716471 | por |
dc.contributor.advisor1 | ALVES, Leucio Câmara | - |
dc.contributor.referee1 | SANTANA, Vânia Lucia de Assis | - |
dc.contributor.referee2 | FARIAS, Márcia Paula Oliveira | - |
dc.contributor.referee3 | MAIA, Carine Scanoni | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T13:02:29Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-20 | - |
dc.identifier.citation | GUERRA, Neurisvan Ramos. Trypanosoma (Dutonella) vivax (Ziemann, 1905) em bovinos das diferentes mesorregiões do Estado de Pernambuco, Brasil. 2013.46 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5059 | - |
dc.description.resumo | Trypanosoma vivax determina prejuízos à produção de ruminantes, relacionados com a morbidade, queda na produção, problemas reprodutivos além de mortalidade. O presente trabalho teve como objetivo realizar o diagnóstico de Trypanosoma (Dutonella) vivax em bovinos das diferentes Mesorregiões do Estado de Pernambuco, Brasil, através das técnicas de Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) e da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Iniciamente foi realizada sorologia de 2.053 amostras de soro sanguíneo de bovinos provenientes de rebanhos de municípios do estado de Pernambuco. A partir destes resultados foram selecionados os municípios com maiores frequências de anticorpos em cada mesorregião do Estado de Pernambuco e foram coletadas um total de 127 amostras de sangue bovino para análise molecular através da PCR. À sorologia, 13,93% (286/2.053) dos animais foram reagentes para anticorpos IgG anti-Trypanosoma vivax. Já na PCR foi obtida uma positividade de 44,88% (57/127). Esses resultados sugerem que o estado de Pernambuco é área endêmica para Trypanosoma vivax, apresentando-se como área de instabilidade enzoótica e que a PCR mostrou-se eficiente no diagnóstico da infecção por Trypanosoma vivax em sangue de bovinos, sendo uma ferramenta indispensável para estudos epidemiológicos. | por |
dc.description.abstract | Trypanosoma vivax determines losses in production of ruminants related to morbidity, decline in production, reproductive problems and also mortality. The objective of this study was to determine the diagnosis of Trypanosoma (Dutonella) vivax in cattle of different regions of Pernambuco State, Brazil, through the techniques of Indirect Immunofluorescence Assay (IFA) and Polymerase Chain Reaction (PCR). Firstly, it was performed a serology of 2,053 serum samples from bovine herds from different counties in the state of Pernambuco. From these results the counties with the highest frequency by IFA test were selected and a total of 127 bovine blood samples were collected for molecular analysis by PCR. The results of IFAT showed 13.93% (286/2,053) of positive animals for IgG antibodies against Trypanosoma vivax. The amplification by PCR revealed positivity of 44.88% (57/127). These results suggest that Pernambuco state is an area endemic for Trypanosoma vivax being considered an enzootic instability area. On the other hand, PCR was effective in the diagnosis of Trypanosoma vivax in cattle blood, being an indispensable tool for studies epidemiological. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2016-07-25T13:02:29Z No. of bitstreams: 1 Neurisvan Ramos Guerra.pdf: 506781 bytes, checksum: 5f3717d4e83a80c6435609c31fc492be (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-25T13:02:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Neurisvan Ramos Guerra.pdf: 506781 bytes, checksum: 5f3717d4e83a80c6435609c31fc492be (MD5) Previous issue date: 2013-02-20 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Tripanossomíase | por |
dc.subject | Diagnóstico | por |
dc.subject | Anticorpos | por |
dc.subject | Imunofluorescência indireta | por |
dc.subject | Reação em cadeia da polimerase | por |
dc.subject | DNA | por |
dc.subject | Tripanossomiasis | eng |
dc.subject | Antibodies | eng |
dc.subject | Indirect imunofluorescence | eng |
dc.subject | Polymerase chain reaction | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Trypanosoma (Dutonella) vivax (Ziemann, 1905) em bovinos das diferentes mesorregiões do Estado de Pernambuco, Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Animal Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Neurisvan Ramos Guerra.pdf | Documento principal | 494,9 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.