???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5026
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Adsorção e disponibilidade de fósforo em solos com diferentes composições mineralógicas |
Autor: | BROGGI, Fábio |
Primeiro orientador: | FREIRE, Fernando José |
Primeiro membro da banca: | NASCIMENTO, Clístenes Williams Araújo do |
Segundo membro da banca: | MOURA FILHO, Gilson |
Terceiro membro da banca: | BARROS, Maria de Fátima Cavalcanti |
Resumo: | Amostras subsuperficiais de cinco solos receberam doses de P aplicadas a partir de fontes solúveis, em função de suas capacidades máximas de adsorção de fósforo (CMAP), correspondentes aos níveis: 0; 0,2; 0,4; 0,8; 1,0. As amostras foram incubadas por 90, 60, 30, 15 e 0,5 dia. Os períodos de incubação foram iniciados em diferentes épocas de modo a se ter, num mesmo e último dia, os diferentes períodos de equilíbrio solo-P satisfeitos, quando retirou -se amostras para a determinação do P recuperado pelos extratores Mehlich-1, Mehlich-3, Bray-1 e CaCl2. 0,01 mol L-1. O experimento consistiu de um fatorial 5 x 5 x 5 (cinco solos, cinco doses e cinco tempos de incubação), distribuídos em blocos ao acaso, com três repetições. As características dos solos que melhor refletiram o fator capacidade de P (FCP) e a taxa de recuperação do P aplicado foram o P remanescente (P rem) e a CMAP. Os solos com maior CMAP, FCP e menor P rem, apresentaram um aumento crescente de P residual em um menor espaço de tempo . A concentração de 60 mg L-1 de P, empregada na caracterização do P rem, parece insuficiente para uma adequada caracterização de solos altamente intemperizados no que diz respeito ao seu potencial de adsorção. |
Abstract: | In order to study the influence of soil mineralogy on phosphate adsorption, samples from subsurface of five soils received doses of soluble sources of phosphorus. Such doses were defined recording to maximum phosphate adsorption capacity (MPAC) and corresponded to 0; 0.2; 0.4; 0.8 and 1.0 levels. After addition, soils samples were incubated for differents periods (90, 60, 30, 15 and 0,5 day) aiming to reach the P adsorption equilibrium at the same day. Mehlich-1, Mehlich-3, Bray-1 and CaCl2 0,01 mol L-1 extractants were used to recover P from incubated soil samples. A block design experiment, factorial scheme, was utilized (2 soils, 5 doses and 5 periods of incubation). The soil characteristics that best estimed both the phosphorus capacity (PC) and the recovery of applied phosphorus were remaining P (rem-P) and MPAC. Soils with highest MPAC and PC, and lowest rem-P, presented higher reversibility of non-labile P (residual P) in lesser period of incubation. The 60 mg L-1 P concentration, employed in the rem-P characterization, does not seem adequate for proper P adsorption characterization of higly weathering soils. |
Palavras-chave: | Fósforo lábil Extrator de fósforo Adsorção de fósforo Solo |
Área(s) do CNPq: | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo |
Citação: | BROGGI, Fábio. Adsorção e disponibilidade de fósforo em solos com diferentes composições mineralógicas. 2004. 54 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5026 |
Data de defesa: | 26-Mar-2004 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência do Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fabio Broggi.pdf | Documento principal | 306,31 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.