???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5011
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | GOUVEIA, Joseilme Fernandes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6415930246361958 | por |
dc.contributor.advisor1 | CAMPOS, Paulo Roberto de Araújo | - |
dc.contributor.referee1 | STOSIC, Tatijana | - |
dc.contributor.referee2 | COSTA, Ernande Barbosa da | - |
dc.contributor.referee3 | SÁTIRO, Caio Veloso | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T12:21:24Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-15 | - |
dc.identifier.citation | GOUVEIA, Joseilme Fernandes. Interferência clonal em populações sexuadas. 2010. 64 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5011 | - |
dc.description.resumo | Nós investigamos a taxa de substituição de mutações vantajosas em populações de organismos haplóides, assumindo que o mecanismo de recombinação está fixo, com a ocorrência de mutações benéficas e deletérias. Propomos um modelo de população finita de indivíduos em que permitiu a recombinação com taxa r e quantificamos o sexo no modelo. Verificamos que o sexo e a recombinação aumentam a taxa de adaptação por permitir a recombinação das mutações originalmente benéficas em linhagens distintas da população e, assim, reduz a intensidade da interferência clonal. A vantagem do sexo é maior até quando ocorrem mutações deletérias, pois a recombinação possui um papel importante, porque eliminam as mutações deletérias com maior eficiência. Porém, nossos resultados de simulação demonstram também a ocorrência de evidências da interferência clonal em populações sexuadas. Observamos que, comparando a população sexuada com a assexuada, a interferência clonal ocorre para taxas mais elevadas de mutação benéfica. Notamos claramente a redução no ritmo de crescimento da taxa de fixação das mutações benéficas juntamente com o aumento do efeito médio seletivo das mutações que se fixam. E determinamos as distribuições que melhor descrevem a distribuição do efeito seletivo das mutações benéficas que conseguem se fixar em uma população. | por |
dc.description.abstract | We have investigated the rate of substitution of advantageous mutations in populations of haploid organisms where the rate of recombination can be controlled. We have verified that in all the situations recombination speeds up adaptation through recombination of beneficial mutations from distinct lineages in a single individual, and so reducing the intensity of clonal interference. The advantage of sex for adaptation is even stronger when deleterious mutations occur since now recombination can also restore genetic background free of deleterious mutations. However, our simulation results demonstrate that evidence of clonal interference, as increased mean selective effect of fixed mutations and reduced likelihood of fixation of small-effect mutations, are also present in sexual populations. What we see is that this evidence is delayed when compared to asexual populations. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (ana.araujo@ufrpe.br) on 2016-07-07T12:21:24Z No. of bitstreams: 1 Joseilme Fernando Gouveia.pdf: 4012962 bytes, checksum: 43c23a4011cc51d8a1e89ae1f1915c96 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-07T12:21:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Joseilme Fernando Gouveia.pdf: 4012962 bytes, checksum: 43c23a4011cc51d8a1e89ae1f1915c96 (MD5) Previous issue date: 2010-01-15 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Estatística e Informática | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Interferência clonal | por |
dc.subject | Mutação benéfica | por |
dc.subject | Recombinação | por |
dc.subject | Clonal interference | eng |
dc.subject | Beneficial mutations | eng |
dc.subject | Recombination | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA | por |
dc.title | Interferência clonal em populações sexuadas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Joseilme Fernando Gouveia.pdf | Documento principal | 3,92 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.