???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5003
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Janilson Alves da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8242441731012830 | por |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, José Antônio Aleixo da | - |
dc.contributor.advisor-co1 | OLIVEIRA, Viviane Moraes de | - |
dc.contributor.advisor-co2 | FERREIRA, Rinaldo Luiz Caraciolo | - |
dc.contributor.referee1 | CORDEIRO, Gauss Moutinho | - |
dc.contributor.referee2 | JANKOVSKI, Tadeu | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T18:24:51Z | - |
dc.date.issued | 2008-03-31 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Janilson Alves da. Estimativa de crescimento em altura de Leucena [Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.] por meio do modelo ARIMA. 2008. 64 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5003 | - |
dc.description.resumo | O principal objetivo deste trabalho é utilizar modelos ARIMA para o ajuste das estimativas de crescimento em altura de leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.), no Agreste de Pernambuco. O experimento foi conduzido na Estação Experimental da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária - IPA, no município de Caruaru - PE. Foram utilizadas 544 árvores de leucena, da variedade Hawaii (cv. K8), divididas em 24 tratamentos com 24 repetições. As fontes de variações estudadas foram: níveis de adubação fosfatada composto orgânico de resíduo urbano e inoculação de rizóbio (NFB 466 e 473) aplicadas isoladamente. Foram consideradas para esse estudo 5 anos de medições e utilizado o Modelo de Chapman-Richards para remover a tendência da série em estudo, após remoção da tendência a nova série St foi modelada utilizando modelos ARIMA (1,1,0);(1,1,1)(1,1,2) e (1,1,3). Entretanto, os resultados não foram superiores aos dos modelos não-lineares tradicionais, frequentemente usados na modelagem do crescimento de florestas. | por |
dc.description.abstract | The main objective of this work is to use models ARIMA to adjust the estimates of growth in height of leucaena ( emph () Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) Agreste of Pernambuco. The experiment was conducted at the Experimental Station Company Research Pernambuco Agropecuária - IPA, the municipality of Caruaru - PE. 544 trees were used to leucaena variety, of Hawaii (cv. K8), divided into 24 treatments with 24 repetitions. The sources of variations were: levels of phosphorus, organic compounds and urban waste inoculation with rhizobia (NFB 466 and 473) applied alone. Were considered for this study 5 years of measurements and used the Chapman-Richards model to remove the trend in the series study, after removal of the new trend set S(t) was modeled using models ARIMA (1,1,0), (1,1,1) (1,1,2) and (1,1,3). However, the results were not superior to traditional non-linear models, often used in modeling the growth of forests. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (ana.araujo@ufrpe.br) on 2016-07-06T18:24:51Z No. of bitstreams: 1 Janilson Alves da Silva.pdf: 842304 bytes, checksum: 7b8a55eb0872b15792c1c68f9f36475b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-06T18:24:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Janilson Alves da Silva.pdf: 842304 bytes, checksum: 7b8a55eb0872b15792c1c68f9f36475b (MD5) Previous issue date: 2008-03-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Estatística e Informática | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Leucena | por |
dc.subject | Séries temporais | por |
dc.subject | Análise de crescimento | por |
dc.subject | Leucaena leucocephala | por |
dc.subject | Growth analysis | eng |
dc.subject | Time series | eng |
dc.subject | Modelo ARIMA | por |
dc.subject | ARIMA model | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA | por |
dc.title | Estimativa de crescimento em altura de Leucena [Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.] por meio do modelo ARIMA | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Janilson Alves da Silva.pdf | Documento principal | 822,56 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.