???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4988
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Sucessão vegetacional sobre solo oligotrófico na floresta atlântica nordestina |
Título(s) alternativo(s): | Veetational succession on oligotrophic soil in northeastern Atlantic forest |
Autor: | DANTAS, Túlio Vinicius Paes |
Primeiro orientador: | ARAÚJO, Elcida de Lima |
Primeiro coorientador: | SAMPAIO, Everardo Valadares de Sá Barretto |
Segundo coorientador: | RIBEIRO, Adauto de Souza |
Primeiro membro da banca: | SANTOS, Bráulio Almeida |
Segundo membro da banca: | RAMOS, Elba Maria Nogueira Ferraz |
Terceiro membro da banca: | SILVA, Kleber de Andrade |
Quarto membro da banca: | ZICKEL, Carmen Sílvia |
Quinto membro da banca: | SALES, Margareth Ferreira de |
Resumo: | Estudos sobre sucessão secundária são cada vez mais relevantes frente ao acentuado nível de degradação dos ambientes naturais, porém, em muitos ambientes, tais estudos são escassos, sobretudo em ambientes tropicais de solos arenosos oligotróficos. Este trabalho teve como objetivo entender os processos sucessionais de uma vegetação tropical sobre solos arenosos, comparando o observado, com os modelos de sucessão pré-existentes para áreas oligotróficas temperadas, além de descrever o efeito das interações entre as espécies na dinâmica de colonização dos espaços e da própria sucessão. Foram realizadas três pesquisas, na primeira e segunda, comparou-se a composição floristica arbustivo-arbórea, a estrutura da vegetação e as associações espaciais entre espécies dominantes e não dominantes de três fragmentos com diferentes tempos de regeneração pós-fogo (5, 17 e 30 anos) de uma vegetação conhecida como Areias Brancas e localizada no Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil. No terceiro trabalho avaliou-se a associação entre espécies pioneiras e as demais espécies da comunidade na formação de moitas no fragmento com 17 anos de regeneração. Para os dois primeiros estudos, utilizou-se o método das parcelas para amostragem dos indivíduos com diâmetro de caule ao nível do solo maior que nove centímetros e todos os indivíduos foram referenciados por coordenadas cartesianas em relação a um dos vértices da parcela. A sucessão Areias Brancas obedeceu ao modelo de substituição de espécies e regeneração por recrutamento de sementes, afastando a possibilidade de alto nível de resistência das plantas ao fogo. As distribuições espaciais das espécies indicaram agregações intraespécificas em pequenas escalas, como provável efeito da distribuição limitada dos propágulos. As espécies dominantes não de distribuíram conforme a Hipótese da Segregação Espacial, e as espécies não-dominantes não se associaram positivamente com as espécies dominantes, excluindo o efeito de interações positivas de facilitação entre espécies arbustivo-arbóreas dominantes e não-dominantes. Para o terceiro estudo, realizou-se censo em moitas formadas a partir de quatro espécies pioneiras e comparou-se com áreas sem estas espécies, avaliando-se o efeito da identidade da espécie pioneira e do sombreamento na composição das espécies das moitas. Verificou-se a existência de relações de facilitações generalistas, que contribuem para a biodiversidade local, e a diferença no potencial de facilitação entre as espécies estudadas. |
Abstract: | Studies about secondary succession are becoming more relevant front of the accentuated level of natural environments degradation, however, in many environments, such studies are scarce, especially in tropical oligotrophic sandy soils. This study aimed to understand the successional processes of tropical vegetation on sandy soils, comparing the found with preexisting succession models on oligotrophic temperate areas, and describe the effect of interactions between species in the colonization dynamics of space. Three researches were conducted, in the first and second, we compared floristic composition of shrubs and trees, vegetation structure and spatial associations between dominant and non-dominant species of three fragments with different times of post-fire regeneration (5, 17 and 30 years) of a vegetation known as White Sands within the Serra de Itabaiana National Park, Sergipe, Brazil. In the third research evaluated the association between pioneer species and other species of the community in the formation of bushes in the fragment with 17 years of regeneration. For the first two studies, we used the plot method for sampling of individuals with stem diameter at ground level greater than nine centimeters and all individuals were referenced to cartesian coordinates with respect to an apex of the plot. The White Sands succession followed the model species substitution and regeneration recruitment by seed, eliminating the possibility of high levels of plant resistance to fire. The spatial distributions of species showed intraspecific aggregations at small scales, as probable effect of the limited distribution of seedlings. The dominant species is not distributed according to the Hypothesis of Spatial Segregation, and the non-dominant species were not associated positively with the dominant species, excluding the effect of facilitation positive interactions between dominant and non-dominant woody species. For the third study, census was conducted in bushes formed from four pioneer species and compared with areas without these species, evaluating the effect of the identity of pioneer species and species composition in the shade of bushes. Noted the existence of generalist facilitation relations that contribute to local biodiversity, and the difference in potential facilitation among species. |
Palavras-chave: | Mata atlântica solo oligotrófico Vegetação Regeneração natural |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Biologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Botânica |
Citação: | DANTAS, Túlio Vinicius Paes. Sucessão vegetacional sobre solo oligotrófico na floresta atlântica nordestina. 2013.138 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Botânica) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4988 |
Data de defesa: | 6-Feb-2013 |
Appears in Collections: | Doutorado em Botânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tulio Vinicius Paes Dantas.pdf | Documento principal | 1,81 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.