???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4912
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Biomassa e nutrientes minerais no bambu em função da adubação mineral |
Autor: | OLIVEIRA, Dagmar Alves de |
Primeiro orientador: | BEZERRA NETO, Egídio |
Primeiro membro da banca: | DUDA, Gustavo Pereira |
Segundo membro da banca: | BARRETO, Levy Paes |
Terceiro membro da banca: | MENDES, Alessandra Monteiro Salviano |
Resumo: | O bambu (Bambusa vulgaris), pertencente à família Poaceae. É bastante difundido nas Américas embora originário da China. É adequado para reflorestamento por possuir um crescimento rápido. No Brasil, a principal utilização desta planta é na produção de polpa celulósica para a produção de papel. O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência da adubação mineral no crescimento de plantas de bambu cultivadas em vasos com solo. O solo foi adubado com as doses equivalentes a 0,00; 20,00; 40,00; 80,00 e 120,00 kg ha-1 de nitrogênio e 0,00; 10,00; 40,00; 80,00 e 100,00 kg ha-1 de fósforo e potássio respectivamente. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições. As plantas de bambu foram cultivadas durante 120 dias. Após este período as plantas foram coletadas e determinadas a biomassa das folhas, colmo, raízes e biomassa total. A maior produção de biomassa seca total foi obtida nas doses de 120, 10 e 100 kg ha-1 de NPK. A maior produção de biomassa nas folhas, colmo e raízes, foram obtidas respectivamente com as doses de 80, 10 e 100 kg ha-1, 120, 40 e 100 kg ha-1 e 80, 10 e 100 kg ha-1 de NPK. |
Abstract: | The bamboo (Bambusa vulgaris) belongs to the poaceae family. It has its origin in China, though widely spread in the American Continent. It is suitable for reforestation due to its fast growth. In Brazil, the main utilization of this plant is for the production of cellulosic pulp for the paper industry. The present study aims at evaluating the influence of mineral fertilization of bamboo plants grown in pots with soil. The soil was fertilized with the doses equivalent at 0.00; 20.00; 40.00; 80.00 and 120.00 kg ha-1 of nitrogen and 0.00; 10.00; 40.00; 80.00 and 100.00 kg ha-1 of phosphorus and potassium. The experimental design was randomized blocks with four replications. The bamboo plants were grown for 120 days. After this period the plants were harvested and the total biomass was determined as well the biomass allocation in leaves, culm, roots and total biomass. The highest production of total dry weight biomass was achieved the dose of 120, 10 e 100 kg ha-1 de NPK. The highest biomass production in leaves, culm and root it was achieved respectively with the doses of 80, 10 and 100 kg ha-1, 120, 40 and 100 kg ha-1 and 80, 10 and 100 kg ha-1 of NPK. |
Palavras-chave: | Nutrição mineral Nutrientes minerais Adubação mineral Biomassa Bambu Bambusa vulgaris |
Área(s) do CNPq: | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo |
Citação: | OLIVEIRA, Dagmar Alves de. Biomassa e nutrientes minerais no bambu em função da adubação mineral. 2007. 62 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4912 |
Data de defesa: | 26-Feb-2007 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência do Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dagmar Alves de Oliveira.pdf | Documento principal | 337,74 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.