???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | BARRETO, Arlete Côrtes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5821367799956995 | por |
dc.contributor.advisor1 | FREIRE, Maria Betânia Galvão dos Santos | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Ivandro França da | - |
dc.contributor.referee2 | SALCEDO, Ignácio Herman | - |
dc.contributor.referee3 | ACCIOLY, Adriana Maria de Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-29T14:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2005-06-10 | - |
dc.identifier.citation | BARRETO, Arlete Côrtes. Qualidade do solo de uma microbacia do Rio Una (Aliança) - BA sob diferentes usos da terra. 2005. 64 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4895 | - |
dc.description.resumo | A retirada da vegetação natural para implantação de sistema agrícola provoca um desequilíbrio no solo, se o processo de adição da matéria orgânica for inferior ao de decomposição, este sistema não atinge novamente seu equilíbrio, provocando a degradação do solo. O presente estudo teve como objetivo avaliar mudanças nas características químicas e físicas e no teor de carbono orgânico total de um solo submetido a diferentes sistemas de uso. 1 - remanescente de Mata Atlântica, 2 - cacau (Theobroma cacao), e 3 - pastagem (Brachiaria decumbens). Para cada uso foram coletadas amostras nas profundidades de 0 - 10 e 10 - 20 cm. Procederam-se às análises químicas e físicas e determinação de carbono orgânico total, nitrogênio e fósforo no solo. A substituição da vegetação natural pelos sistemas cacau e pastagem ocasionaram mudanças no teor de argila na camada de 0 – 10 cm e nos teores de argila e silte na segunda camada 10 – 20 cm. Para as características químicas avaliadas (0-10 cm) observou-se maiores teores de Ca+2, Mg+2 e P no sistema cacau, enquanto a pastagem apresentou maior pH e teores de K+ e menor CTC. Os atributos Al+3 e m decresceram e V aumentou para os dois usos do solo.Na segunda camada 10 – 20 cm os sistemas cacau e pastagem apresentaram mudanças apenas em relação ao teor de Ca+2, e para o sistema cacau maior teor de P. Os diferentes sistemas de uso do solo não ocasionaram mudanças no teor de COT e N do solo. Na primeira camada foram encontradas boas correlações entre características físicas e COT para mata. O COT e atributos químicos na segunda camada apresentaram correlações significativas apenas para a área sob pastejo | por |
dc.description.abstract | The withdrawal of the natural vegetation in order to implement an agriculturist system provokes a disequilibrium in the ground; if the process of adding organic substances is inferior to the decomposition process, this system won’t be able to reach its balance again, provoking the ground degradation. This study had as objective evaluate changes in the chemical and physical characteristics of the ground and in the total organic carbon level of a ground that has experienced different systems of use: 1 - remainder of Mata Atlântica, 2 - cacao (Theobroma cacao), and 3- pasture (Brachiaria decumbens). For each use, samples were collected, in the depths of 0 - 10 and 10 - 20 cm. The chemical and physical analyses had been proceeded, and the determination of the total organic carbon, nitrogen and match in the ground. The substitution of the natural vegetation for the cacao and pasture systems caused changes in the level of clay in the layer of 0 – 10 cm and in the levels of clay and silte in the second layer 10 – 20 cm. To the chemical characteristics evaluated (0-10 cm), it was observed that the levels of Ca+2, Mg+2 and P were higher, and in the cacao system, while the pasture showed higher pH andlevels of K+ and lower CTC. The attributes Al+3 and m decreased and V increased for the two uses of the ground. In the second layer 10-20 cm the cacao and pasture systems showed changes just related to the level of Ca+2, and for the cacao system, higher P level. The different systems of ground use didn’t cause changes in the level of TOC and N of the ground. In the first layer, it was possible to find good correlations between physical characteristics and bush TOC. The TOC and chemical attributes inthe second layer showed significant correlations just for the pasture area | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2016-06-29T14:17:53Z No. of bitstreams: 1 Arlete Cortes Barreto.pdf: 219761 bytes, checksum: 5ebb94f6376c24e303426d8927e8b6d2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-06-29T14:17:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Arlete Cortes Barreto.pdf: 219761 bytes, checksum: 5ebb94f6376c24e303426d8927e8b6d2 (MD5) Previous issue date: 2005-06-10 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Qualidade do solo | por |
dc.subject | Microbacia | por |
dc.subject.cnpq | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | por |
dc.title | Qualidade do solo de uma microbacia do Rio Una (Aliança) - BA sob diferentes usos da terra | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência do Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arlete Cortes Barreto.pdf | Documento principal | 214,61 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.