???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ALMEIDA JÚNIOR, Agenor Bezerra de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1461960230261197 | por |
dc.contributor.advisor1 | NASCIMENTO, Clístenes Williams Araújo do | - |
dc.contributor.referee1 | DUDA, Gustavo Pereira | - |
dc.contributor.referee2 | LIRA JÚNIOR, Mário de Andrade | - |
dc.contributor.referee3 | FREIRE, Fernando José | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T12:47:55Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-24 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA JÚNIOR, Agenor Bezerra de. Adubação orgânica em cana-de-açúcar : efeitos no solo e na planta. 2010. 58 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4861 | - |
dc.description.resumo | A utilização dos resíduos orgânicos assume relevante importância nos dias atuais, devido a sua potencialidade de reduzir custos de produção e minimizar impactos ambientais. Neste sentido, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes doses de fertilizantes orgânico e mineral na cultura da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) e nos atributos químicos do solo. O experimento foi conduzido em casa de vegetação em delineamento blocos casualizados com três repetições,arranjo fatorial 5 x 3, representando cinco doses de torta de filtro (0; 9,25; 18,5; 27,75 e 35 g vaso-1) e três níveis de fertilizante mineral (0; 50 e 100% da dose recomendada). Os resultados indicaram que a aplicação de torta de filtro promoveu melhoria na fertilidade do solo, por aumentar os teores de macro e micronutrientes no solo, e reduzir os teores de Al. A torta de filtro promoveu ação corretiva da acidez do solo, enquanto os fertilizantes minerais promoveram a acidificação do solo. As plantas de cana-de-açúcar responderam a aplicação da torta de filtro por aumentar o acúmulo de fósforo, potássio e cobre na parte aérea das plantas. Recomenda-se o uso de torta de filtro associado à adubação mineral, como maneira de maximizar o efeito sobre a produtividade e reduzir custos com fertilizantes minerais. | por |
dc.description.abstract | The use of organic wastes plays an important role in agriculture due to its potential for diminishing yield costs and minimize environmental impacts. The work was carried out to evaluate the effect of mineral fertilizer and filter cake doses on sugarcane (Saccharum officinarum L.) yield and soil chemical characteristics. The experimental was conducted in a greenhouse, in design was the casualized blocks with three replications, in a factorial outline (5x3), with five doses of filter cake (0; 9,25; 18,5; 27,75 e 35 g pot-1) and three levels of mineral fertilizer (0; 50 e 100% of the recommended dose). The results showed that cake filter addition favored soil fertility, increasing the contents of both macro and micronutrients and decreasing Al concentration. Filter cake promoted corrected soil acidity while mineral fertilizer acidified the soil. Sugarcane plants responded to filter cake application by increasing the uptake of phosphorus, potassium and copper. The use of filter cake associated with mineral fertilization is recommended in order to increase sugarcane yield while reducing costs with mineral fertilizers. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2016-06-28T12:47:55Z No. of bitstreams: 1 Agenor Bezerra de Almeida Junior.pdf: 333433 bytes, checksum: 136fccca22048987420e5fe5c8243fd0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-06-28T12:47:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Agenor Bezerra de Almeida Junior.pdf: 333433 bytes, checksum: 136fccca22048987420e5fe5c8243fd0 (MD5) Previous issue date: 2010-02-24 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Torta de filtro | por |
dc.subject | Adubação fosfatada | por |
dc.subject | Cana-de-açúcar | por |
dc.subject | Phosphorus fertilization | eng |
dc.subject | Filter cake | eng |
dc.subject | Sugarcane | eng |
dc.subject | Fertilizante orgânico | por |
dc.subject.cnpq | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | por |
dc.title | Adubação orgânica em cana-de-açúcar : efeitos no solo e na planta | por |
dc.title.alternative | Organic fertilization for sugarcane : soil and plant effects | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência do Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Agenor Bezerra de Almeida Junior.pdf | Documento principal | 325,62 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.