???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4721
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da regeneração de espécies nativas e da influência de Artocarpus heterophyllus L. na fitodiversidade de uma área de floresta atlântica |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the regeneration of native species and the influence of Artocarpus heterophyllus L. and on the phytodiversity in area of atlantic forest. |
Autor: | SILVA, Ana Maria da |
Primeiro orientador: | FERRAZ, Elba Maria Nogueira |
Primeiro coorientador: | ARAÚJO, Elcida de Lima |
Primeiro membro da banca: | MARANGON, Luiz Carlos |
Segundo membro da banca: | ZICKEL, Carmen Silvia |
Terceiro membro da banca: | SILVA, Kléber Andrade da |
Quarto membro da banca: | SALES, Margareth Ferreira de |
Resumo: | A introdução de espécies exóticas trata-se de uma questão extremamente importante, uma vez que espécies exóticas possui grande potencial de torna-se invasora acarretando graves consequências aos ecossistemas, a exemplo da inibição da auto-regeneração e perda da biodiversidade. Diante da problemática da invasibilidade, este estudo objetivou verificar a influência da exótica Artocarpus heterophyllus L. (jaqueira) sobre a regeneração natural de espécies nativas em área de floresta atlântica. Este foi desenvolvido na mata do Jardim Botânico do Recife (JBR). Para amostragem da vegetação foi selecionado um trecho de mata que apresentava melhor status de conservação (ambiente sem exótica) e outro com a presença de A. heterophyllus (ambiente com exótica). Em cada ambiente foram plotadas 30 parcelas permanentes de 1x1m, interespaçadas em 1m. No ambiente com exótica, as parcelas foram plotadas abaixo das copas das árvores matrizes de A. heterophyllus. Nos dois ambientes foram incluídos todos os indivíduos dos diversos hábitos com altura menor ou igual a 100 cm. Os resultados mostram que os valores de natalidade e mortalidade foram significativamente diferentes entre os ambientes; que o número de regenerantes de espécies nativas no ambiente com exótica tende a reduzir na presença de A. heterophyllus e que esta espécie atua inibindo a regeneração da comunidade nativa. Conclui-se que A. heterophyllus, por causar restrições ao estabelecimento das espécies nativas, exerce forte competição interespecífica nos trechos com a presença da espécie, o que pode contribuir para a perda progressiva da biodiversidade da floresta atlântica do JBR. |
Abstract: | The introduction of exotic species it is an extremely important question, since it exotic species has great potential to become invasive causing serious consequences to ecosystems, such as the inhibition of self-regeneration and biodiversity loss. Faced the problem of invasiveness, This study aimed to verify the influence of exotic Artocarpus heterophyllus L. (jackfruit) on the natural regeneration of native species in an area of Atlantic Forest. This was developed in the forest of the Botanical Garden of Recife. For vegetation sampling was selected an excerpt of forest that had a better conservation status (Environment without exotic) and the other with the presence of A. heterophyllus (Environment with exotic). In each environment were plotted 30 permanent plots of 1x1m, interspaced in 1m. In environment with exotic, the plots were plotted below of the treetops matrices of A. heterophyllus. In both environments, we included all individuals of diverse habits with height less than or equal to 100 cm. The results show that the values of birth and mortality were significantly different between environments; the number of regenerating native exotic species in the environment tends to reduce the presence of A. heterophyllus and that this species inhibits the regeneration of native community. It is concluded that A. heterophyllus, by cause restrictions for the establishment of native species, exerts strong interspecific competition in excerpts with the presence of the species, which may contribute to the progressive loss of biodiversity of Atlantic forest of Botanical Garden of Recife. |
Palavras-chave: | Mata atlântica Artocarpus heterophyllus Jaqueira Planta invasora |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Biologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Botânica |
Citação: | SILVA, Ana Maria da. Avaliação da regeneração de espécies nativas e da influência de Artocarpus heterophyllus L. na fitodiversidade de uma área de floresta atlântica. 2014. 60 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Botânica) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4721 |
Data de defesa: | 27-Feb-2014 |
Appears in Collections: | Mestrado em Botânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Maria da Silva.pdf | Documento principal | 853,75 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.